Buques vendidos
naves vendidas
DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id2575 | fue vendido | 2010 | abt. 4800 | 56/28/ | 4.5 | Barcaza | ||
id2576 | fue vendido | 1997 | abt. 3000 | 87.01/17/ | 4.4 | Barcaza | ||
id2577 | fue vendido | 1995 | abt. 2582 | 79.5/14.6/ | Granelero | |||
id2578 | fue vendido | 1987 | abt. 3279 | 13// | 5.68 | Petrolero, petrolero químico | ||
id2579 | fue vendido | 1999 | abt. 20757 | 157.9/23.2/ | 9.7 | Barco mercante | ||
id2581 | fue vendido | 1990 | abt. 1215 | 62.77/60/ | 4.2 | Petrolero, petrolero químico | ||
id2582 | fue vendido | 1985 | abt. 669132 | 100.17/89.9/ | 7.575 | Granelero | ||
id2583 | fue vendido | 1978 | abt. 4000 | 111.82/17.5/ | Remolcador | |||
id2584 | fue vendido | 1975 | 29.34/8.5/ | Remolcador | ||||
id2580 | fue vendido | 1985 | abt. 61342 | 214.96/32.2/ | 13.724 | Granelero | ||
id2585 | fue vendido | 1988 | abt. 1064 | 115/16/ | 4.552 | Barco RORO | ||
id2565 | fue vendido | 2000 | abt. 70000 | 225/32.3/ | 13.271 | Granelero | ||
id2566 | fue vendido | 1960 | abt. 2100 | 95/13.2/ | Granelero | |||
id2621 | fue vendido | Otro | ||||||
id2559 | fue vendido | 30/9/ | 3.638 | Remolcador | ||||
id2558 | fue vendido | 27/9/ | 3.485 | Remolcador | ||||
id2561 | fue vendido | abt. 6800 | Granelero | |||||
id2563 | fue vendido | Buque grúa | ||||||
id2564 | fue vendido | 1988 | 51.7/8.6/ | Buque palangrero | ||||
id2532 | fue vendido | 1977 | abt. 1620 | 82.19/14/ | Barco RORO | |||
id2543 | fue vendido | 1974 | 28.43/8.2/ | Remolcador | ||||
id2545 | fue vendido | 1978 | 34.42/7.8/ | 2.8 | Remolcador | |||
id2544 | fue vendido | 1979 | 24.7/7.5/ | 2.85 | Remolcador | |||
id2542 | fue vendido | 1982 | 30.6/8.8/ | 2.6 | Remolcador | |||
id2547 | fue vendido | Arrastrero de pesca | ||||||
id2549 | fue vendido | 1992 | abt. 6645 | 116.73/17.9/ | 33 | Barco frigorífico | ||
id2522 | fue vendido | 1979 | 24.7/7.5/ | 2.85 | Remolcador | |||
id2515 | fue vendido | 1994 | abt. 1475 | 77.36/12/ | 2.7 | Barco frigorífico | ||
id2517 | fue vendido | 1987 | Remolcador | |||||
id2516 | fue vendido | 1989 | 28/8.2/ | 3.1 | Remolcador | |||
id2514 | fue vendido | abt. 12000 | Inconcluso | |||||
id2507 | fue vendido | 1985 | abt. 6691 | 100.17/18.81/ | 7.58 | Granelero | ||
id2508 | fue vendido | 1985 | abt. 7059 | 98.18/18.81/ | 7.43 | Granelero | ||
id2509 | fue vendido | 1985 | abt. 7326 | 103.38/18.02/ | 7.51 | Granelero | ||
id2497 | fue vendido | 1982 | abt. 6200 | 103// | Petrolero, petrolero químico | |||
id2503 | fue vendido | 1992 | abt. 2200 | 3.8/15/ | Barcaza | |||
id2502 | fue vendido | 1994 | 22.13/6.8/ | Remolcador | ||||
id2500 | fue vendido | 1980 | 31.35/10/ | Remolcador | ||||
id2499 | fue vendido | 1983 | abt. 5150 | Granelero | ||||
id2498 | fue vendido | 1978 | abt. 6757 | 105.595// | Petrolero, petrolero químico | |||
id2501 | fue vendido | 1981 | abt. 5117 | 35.5/9.2/ | 4.5 | Barcaza | ||
id2504 | fue vendido | 1985 | abt. 2301 | 80.55/12.6/ | 4.3 | Barco mercante | ||
id2496 | fue vendido | 1985 | abt. 6757 | 113.32/18.81/ | 6.31 | Petrolero, petrolero químico | ||
id2492 | fue vendido | Granelero | ||||||
id2490 | fue vendido | 1999 | abt. 5450 | Barco mercante | ||||
id2489 | fue vendido | 1998 | abt. 5449 | Barco mercante | ||||
id2488 | fue vendido | 1985 | abt. 5200 | Barco mercante | ||||
id2491 | fue vendido | 1998 | abt. 540 | 116.12/16.6/ | 6.18 | Barco mercante | ||
id2486 | fue vendido | 1978 | 31.18/7.8/ | Remolcador | ||||
id2482 | fue vendido | 1983 | abt. 1290 | 56/9.8/ | Petrolero, petrolero químico | |||
id2487 | fue vendido | 1993 | 75// | 3.237 | Crucero | |||
id2483 | fue vendido | 1987 | abt. 6650 | 6.99 | Petrolero, petrolero químico | |||
id2484 | fue vendido | 1979 | abt. 13500 | 160.38/24.6/ | 7.521 | Barco RORO | ||
id2485 | fue vendido | 1999 | 72/18/ | Barcaza | ||||
id2481 | fue vendido | 1993 | abt. 8814 | 125.2/19/ | 8.02 | Barco mercante | ||
id2479 | fue vendido | 1994 | abt. 20255 | 165/25.3/ | 10.113 | Barco mercante | ||
id2478 | fue vendido | 2003 | abt. 24277 | 196.87/27.8/ | 11 | Barco mercante | ||
id2480 | fue vendido | 1996 | abt. 22384 | 179.23/25.3/ | 9.94 | Barco mercante | ||
id2477 | fue vendido | 1990 | abt. 8637 | 122.33/20/ | 8.13 | De múltiples fines | ||
id2469 | fue vendido | 1996 | 42.5/12.2/ | Catamarán | ||||
id2472 | fue vendido | 1990 | Catamarán | |||||
id2471 | fue vendido | 1992 | 3.25 | Catamarán | ||||
id2470 | fue vendido | 1995 | Catamarán | |||||
id2462 | fue vendido | 1965 | Revestimiento de carga | |||||
id2432 | fue vendido | 1988 | abt. 1143 | Petrolero, petrolero químico | ||||
id2433 | fue vendido | 1990 | abt. 5688 | 99.89/15.9/ | 7.2 | Portador de GNL | ||
id2434 | fue vendido | 1987 | 88.8/13/ | Petrolero, petrolero químico | ||||
id2435 | fue vendido | 1994 | 50/48.02/ | 3.2 | Buque grúa | |||
id2436 | fue vendido | 1978 | 45// | Muelle flotante | ||||
id2437 | fue vendido | 1986 | abt. 1200 | 65// | 3.984 | Petrolero, petrolero químico | ||
id2439 | fue vendido | 1994 | 29.8/6.7/ | Remolcador | ||||
id2440 | fue vendido | 1989 | 104/25.8/ | Muelle flotante | ||||
id2441 | fue vendido | 60.63/12/ | 1.8 | Barco RORO | ||||
id2442 | fue vendido | 1995 | abt. 6502 | 110/16.06/ | 6.764 | Petrolero, petrolero químico | ||
id2438 | fue vendido | 1985 | abt. 42512 | 182.8/30.5/ | 11.215 | Granelero | ||
id2443 | fue vendido | 1993 | abt. 1908 | 74.15/11.4/ | 4.664 | Petrolero, petrolero químico | ||
id2444 | fue vendido | 1990 | abt. 8858 | 113.95/18.4/ | 7.9 | Petrolero, petrolero químico | ||
id2445 | fue vendido | 1980 | 31.35/10/ | Remolcador | ||||
id2446 | fue vendido | 1989 | 28/8.2/ | 3.1 | Remolcador | |||
id2447 | fue vendido | 1986 | 2.8 | Remolcador | ||||
id2448 | fue vendido | 1994 | 71/12/ | Barco frigorífico | ||||
id2449 | fue vendido | 1987 | abt. 4999 | 105.4/15.2/ | 6.52 | Petrolero, petrolero químico | ||
id2431 | fue vendido | 1978 | 31.18/7.8/ | Remolcador | ||||
id2430 | fue vendido | 1994 | 22.13/6.8/ | Barcaza | ||||
id2429 | fue vendido | 1988 | abt. 3070 | 67.3/16/ | 4.2 | Barcaza | ||
id2428 | fue vendido | 1982 | abt. 1150 | 55.5/10.6/ | 350 | Granelero | ||
id2427 | fue vendido | 1999 | 72/18/ | Barcaza | ||||
id2426 | fue vendido | 1995 | 37.64/10.4/ | Catamarán | ||||
id2425 | fue vendido | 1992 | abt. 100000 | 238/38.85/ | Muelle flotante | |||
id2424 | fue vendido | 1993 | 75// | 3.237 | Crucero | |||
id2423 | fue vendido | 1984 | abt. 5117 | 35.5/9.23/ | 97.1 | Barcaza | ||
id2422 | fue vendido | 4200 | 31.35/10/ | Remolcador | ||||
id2421 | fue vendido | 1978 | 31.18/7.8/ | Remolcador | ||||
id2420 | fue vendido | 1983 | abt. 2713 | 72/12/ | 5.296 | Granelero | ||
id2419 | fue vendido | 1987 | abt. 1800 | 76.5/11.2/ | Cisterna para productos alimenticios | |||
id2418 | fue vendido | 1984 | abt. 29000 | 164.8/27/ | 14 | Granelero | ||
id2417 | fue vendido | 1986 | abt. 1200 | 65// | 3.984 | Petrolero, petrolero químico | ||
id2414 | fue vendido | 1998 | abt. 1500 | 110/5/ | 2.79 | Barco frigorífico | ||
id2415 | fue vendido | 2011 | abt. 5200 | 123.17/16.7/ | 4.2 | Granelero | ||
id2405 | fue vendido | 1993 | abt. 35071 | 201.41/32.24/ | 11.8 | Barco mercante | ||
id2457 | fue vendido | 1990 | abt. 7204 | 119.8// | 6.65 | De múltiples fines | ||
id2458 | fue vendido | 1989 | abt. 8109 | 119.01/19/ | 7.73 | Granelero | ||
id2376 | fue vendido | 1970 | abt. 603 | 60.19/11.1/ | 3.63 | Cerquero frigorífico | ||
id2378 | fue vendido | 1992 | abt. 4562 | 97.8/17.3/ | 5.97 | De múltiples fines | ||
id2381 | fue vendido | 1991 | abt. 7969 | 108/18.2/ | Petrolero, petrolero químico | |||
id2380 | fue vendido | 1990 | abt. 8858 | 113.95/18.4/ | Petrolero, petrolero químico | |||
id2383 | fue vendido | 1992 | abt. 3722 | 86.67/12.8/ | 6.4 | Petrolero, petrolero químico | ||
id2384 | fue vendido | 1976 | 49.7/11.58/ | 3.96 | Buque de investigación | |||
id2387 | fue vendido | Inconcluso | ||||||
id2388 | fue vendido | 2005 | abt. 52980 | 188.5/32.26/ | Granelero | |||
id2390 | fue vendido | 2000 | abt. 28520 | 169.03/27.2/ | 9.759 | Granelero | ||
id2371 | fue vendido | 1995 | abt. 18300 | 158.75/24/ | 10.2 | Barco mercante | ||
id2391 | fue vendido | Buque de investigación | ||||||
id2393 | fue vendido | 1956 | abt. 1094 | 73.24/8.2/ | Petrolero, petrolero químico | |||
id2396 | fue vendido | 2000 | abt. 4429 | 80.5/17/ | Petrolero, petrolero químico | |||
id4223 | fue vendido | abt. 620 | Petrolero, petrolero químico | |||||
id2401 | fue vendido | 16.1/4/ | 1.55 | Cortador | ||||
id2403 | fue vendido | 1981 | abt. 8230 | 130/18.7/ | 7.83 | Granelero | ||
id2369 | fue vendido | Buque de investigación | ||||||
id2360 | fue vendido | Chatarra | ||||||
id2351 | fue vendido | 130// | Granelero | |||||
id2366 | fue vendido | 25/11.6/ | 4 | Remolcador | ||||
id2473 | fue vendido | 1990 | abt. 6300 | 139.8/16.5/ | Granelero | |||
id2474 | fue vendido | 1995 | abt. 3800 | 83.021/14/ | 6.1 | Granelero | ||
id4222 | fue vendido | 1986 | 43.1/38/ | 4.12 | Remolcador | |||
id2334 | fue vendido | abt. 1100 | 85.06// | 4.04 | Barco frigorífico | |||
id2335 | fue vendido | 1982 | abt. 420 | 62.25/13.82/ | Otro | |||
id2336 | fue vendido | 1970 | abt. 3566 | 110/13/ | 3.855 | Granelero | ||
id2337 | fue vendido | 1975 | abt. 3506 | 113.78// | Granelero | |||
id2338 | fue vendido | 1976 | abt. 3637 | 107.35 | Granelero | |||
id2329 | fue vendido | Otro | ||||||
id2331 | fue vendido | 1986 | abt. 31 | 33.07/6.9/ | 1.62 | Motonave | ||
id2340 | fue vendido | Crucero | ||||||
id2341 | fue vendido | Motonave | ||||||
id2342 | fue vendido | 1981 | abt. 6080 | 130/18/ | 6.2 | Granelero | ||
id2343 | fue vendido | 1980 | abt. 4515 | 132.4/26.5/ | 8.5 | Motonave | ||
id2345 | fue vendido | Motonave | ||||||
id2315 | fue vendido | 1977 | abt. 3498 | 114/13/ | 3.86 | Granelero | ||
id2316 | fue vendido | 1977 | abt. 3587 | Granelero | ||||
id2317 | fue vendido | 42.6// | 1.5 | Motonave | ||||
id2287 | fue vendido | 1990 | abt. 4900 | 116.2/16.2/ | 6.9 | Barco frigorífico | ||
id4221 | fue vendido | 1995 | abt. 3800 | 83.021 | Granelero | |||
id2274 | fue vendido | Otro | ||||||
id2279 | fue vendido | 1977 | 21/8.7/ | 4.96 | Barco de suministro | |||
id2280 | fue vendido | 1980 | abt. 1497 | 250/9/ | 5.6 | Buque de investigación | ||
id4220 | fue vendido | 1999 | abt. 10000 | 19.7/9.7/ | 126.76 | Petrolero, petrolero químico | ||
id4219 | fue vendido | 1974 | 28.43/8.2/ | Remolcador | ||||
id2294 | fue vendido | Chatarra | ||||||
id2295 | fue vendido | Otro | ||||||
id2297 | fue vendido | Arrastrero de pesca | ||||||
id2302 | fue vendido | Chatarra | ||||||
id2311 | fue vendido | Motonave | ||||||
id2312 | fue vendido | Motonave | ||||||
id2313 | fue vendido | Arrastrero de pesca | ||||||
id2320 | fue vendido | 1980 | abt. 6020 | Petrolero, petrolero químico | ||||
id2321 | fue vendido | 1983 | abt. 6699 | 127.5// | 7.82 | Granelero | ||
id2322 | fue vendido | Chatarra | ||||||
id2325 | fue vendido | 1961 | 27/5/ | 1.8 | Motonave | |||
id2259 | fue vendido | 2008 | 14.2/4.2/ | Cortador | ||||
id2257 | fue vendido | Petrolero, petrolero químico | ||||||
id2253 | fue vendido | 1990 | abt. 1665 | 83.6/12.3/ | 2.91 | Granelero | ||
id2261 | fue vendido | 1992 | abt. 3332 | 4.13 | Otro | |||
id2262 | fue vendido | Chatarra | ||||||
id2268 | fue vendido | 2012 | abt. 12000 | 149/17/ | 7 | Petrolero, petrolero químico | ||
id2252 | fue vendido | 1965 | abt. 30 | 29.4/5.5/ | 1.8 | Buque para procesamiento y entrega de pescado | ||
id2238 | fue vendido | Cortador | ||||||
id2228 | fue vendido | 1987 | abt. 2650 | 71.83/6.8/ | 5.6 | Draga | ||
id4218 | fue vendido | 1996 | 56.8/10.2/ | 56.8 | Barco RORO | |||
id2235 | fue vendido | Chatarra | ||||||
id2200 | fue vendido | Petrolero, petrolero químico | ||||||
id2208 | fue vendido | Chatarra | ||||||
id2177 | fue vendido | 1984 | abt. 5862 | 124/16.4/ | 5.5 | Chatarra | ||
id2221 | fue vendido | 1972 | abt. 988 | /13/ | 3.65 | Granelero | ||
id2220 | fue vendido | 1970 | abt. 988 | 107.5/13/ | 3.67 | Granelero | ||
id2222 | fue vendido | 1992 | abt. 6311 | 111.6/18.05/ | 5.81 | Granelero | ||
id2164 | fue vendido | 1981 | abt. 2510 | 86.98/15.9/ | 6.1 | Granelero | ||
id2153 | fue vendido | 1998 | abt. 3200 | 110/5/ | 2.79 | Barco mercante | ||
id2150 | fue vendido | Otro | ||||||
id2154 | fue vendido | 2011 | abt. 1000 | 49.9/9.8/ | 3.5 | Petrolero, petrolero químico | ||
id4217 | fue vendido | 1982 | 30.6/8.8/ | 2.6 | Remolcador | |||
id2157 | fue vendido | 2011 | abt. 1500 | 69.8/10.45/ | 4.2 | Petrolero, petrolero químico | ||
id4216 | fue vendido | 1982 | abt. 23793 | 160.38/24.64/ | 9.94 | Granelero | ||
id2135 | fue vendido | 1979 | abt. 4443 | /14.6/ | 6.06 | Chatarra | ||
id2075 | fue vendido | 1988 | 34.6/9.5/ | 2.35 | Motonave | |||
id2053 | fue vendido | 1983 | 127.5/19.2/ | 7.82 | Granelero | |||
id2028 | fue vendido | 1998 | abt. 8918 | 126.9/20.04/ | 7.9 | Barco mercante | ||
id2001 | fue vendido | 1984 | abt. 5862 | 124/16.4/ | 5.5 | Granelero | ||
id4215 | fue vendido | 1972 | abt. 2510 | 79.2/11.3/ | Granelero | |||
id3777 | fue vendido | 2003 | 31.97/8/ | Barco de transbordador | ||||
id3776 | fue vendido | 1991 | abt. 1597 | 74.7/12/ | 3.94 | Granelero | ||
id1989 | fue vendido | Chatarra | ||||||
id1988 | fue vendido | 1971 | abt. 286 | 34.2/9.5/ | 3.84 | Remolcador | ||
id3774 | fue vendido | 1980 | abt. 3009 | 12.3 | Granelero | |||
id3773 | fue vendido | 1979 | 24.7/7.5/ | 2.85 | Remolcador | |||
id3772 | fue vendido | 1989 | 28/8.2/ | 3.1 | Remolcador | |||
id3771 | fue vendido | 2002 | 34.1/9.5/ | 3.1 | Remolcador | |||
id3769 | fue vendido | 1981 | abt. 1071 | 13.5 | Barcaza | |||
id3768 | fue vendido | 2011 | 60.63/12/ | 2.85 | Barco RORO | |||
id3767 | fue vendido | 1996 | 43.67/9.4/ | 43.67 | Barco RORO | |||
id3766 | fue vendido | 2004 | 2.4 | Barco RORO |
Total encontrada: 2421
Enviar una solicitud
Menú principal
Contactos
Búsqueda de embarcaciones
Últimas noticias
16 de diciembre de 2021
Diseño actualizado
Se ha actualizado el diseño del sitio web. Cada página está adaptada para teléfonos móviles. ¡Disfruta tu búsqueda de barcos!
1 de diciembre de 2021
Cambiar los principios de la cooperación
Por el momento puede suscribirse a nuestra suscripción. El costo es de $ 300 por suscripción anual. Recibirás la base de datos COMPLETA, además de nuevas propuestas a lo largo de la vigencia de la suscripción. Contáctenos