Barcos a la venta similares a id9683 (Remolcador )
Devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11035 |   | 2019 | 23.9/8.3/ | 2 | Remolcador | |||
| id11015 |   | 2005 | 20.4/6.8/ | 1.4 | Remolcador | |||
| id10888 |   | 1984 | 19.55/6.44/ | 2.4 | Remolcador | |||
| id10771 |   | 2024 | 21/6.4/ | 2.8 | Remolcador | |||
| id10768 |   | 2024 | 22/9/ | 2.2 | Remolcador | |||
| id10749 |   | 2025 | 19.5/7.7/ | 2.5 | Remolcador | |||
| id10671 |   | 2023 | 22/7.4/ | 2.5 | Remolcador | |||
| id10665 |   | 1996 | 24.25/7.8/ | Remolcador | ||||
| id10656 |   | 1977 | 27.6/8.41/ | Remolcador | ||||
| id10638 |   | 2024 | 21/6.4/ | 2.8 | Remolcador | |||
| id10614 |   | 1999 | 18.65/5/ | Remolcador | ||||
| id10500 | 2013 | 20/6.2/ | Remolcador | |||||
| id10377 |   | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | Remolcador | |||
| id10339 |   | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Remolcador | |||
| id10334 |   | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | Remolcador | ||
| id10175 |   | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Remolcador | |||
| id10082 | 2002 | 26/9/ | Remolcador | |||||
| id10060 |   | 2012 | 24.5// | Remolcador | ||||
| id10051 |   | 1995 | abt. 90 | 23/7/ | 3 | Remolcador | ||
| id10035 |   | 1995 | 27/8.6/ | 3.6 | Remolcador | |||
| id10028 |   | 1996 | 22.5/7.2/ | 3.18 | Remolcador | |||
| id10014 |   | 20.4/6.8/ | 1.45 | Remolcador | ||||
| id9779 |   | 1978 | 21.8/6.75/ | 3 | Remolcador | |||
| id9746 |   | 2024 | 19/8.9/ | 3 | Remolcador | |||
| id9734 |   | 1995 | 20/7/ | 3 | Remolcador | |||
| id9727 |   | 2012 | 18.5// | Remolcador | ||||
| id9712 |   | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | Remolcador | |||
| id9710 |   | 2005 | 26/8/ | 3 | Remolcador | |||
| id9697 |   | 2024 | 23.6/10/ | 2.5 | Remolcador | |||
| id9683 |   | 23// | Remolcador | |||||
| id9651 |   | 1972 | 20.94/5.68/ | 1.4 | Remolcador | |||
| id9638 |   | 2008 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Remolcador | |||
| id9637 |   | 2024 | 19/7.7/ | 2.5 | Remolcador | |||
| id9586 |   | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | Remolcador | |||
| id9557 |   | 1968 | 26.25/3.3/ | 7.52 | Remolcador | |||
| id9553 |   | 1968 | 26.2/3.3/ | 7.52 | Remolcador | |||
| id9546 |   | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | Remolcador | |||
| id9545 |   | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | Remolcador | |||
| id9534 |   | 2000 | 25.3/8.1/ | 3.21 | Remolcador | |||
| id9518 |   | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | Remolcador | |||
| id9510 |   | 2008 | 18.5// | Remolcador | ||||
| id9490 |   | 1977 | 25.28/8.26/ | 3.8 | Remolcador | |||
| id9473 |   | 1984 | 25/8.4/ | 4.35 | Remolcador | |||
| id9470 |   | 1986 | 19.75/5.4/ | 1.55 | Remolcador | |||
| id9412 |   | 2023 | 25.8/9.5/ | 4 | Remolcador | |||
| id9410 |   | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Remolcador | |||
| id9364 |   | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Remolcador | |||
| id9315 |   | 2021 | 21.79/1.7/ | Remolcador | ||||
| id9282 |   | 1980 | 19/4/ | 1.7 | Remolcador | |||
| id9277 |   | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Remolcador | |||
| id9265 |   | 2001 | 25.9/9/ | 2.4 | Remolcador | |||
| id9264 |   | 1985 | 19.8/6.6/ | 2.4 | Remolcador | |||
| id9231 |   | 1995 | 22.55/7.2/ | 3 | Remolcador | |||
| id9222 |   | 1953 | 23/6/ | 3 | Remolcador | |||
| id9219 |   | 2021 | 24/8/ | 2.5 | Remolcador | |||
| id9081 |   | 1965 | 24.62/7.53/ | 3.64 | Remolcador | |||
| id9001 |   | 20.94/5.68/ | 1.4 | Remolcador | ||||
| id8981 |   | 1983 | 25.5/7.6/ | Remolcador | ||||
| id8920 |   | 1965 | 25.5/7.7/ | 3.85 | Remolcador | |||
| id8921 |   | 1984 | 19.55/6.44/ | 2.4 | Remolcador | |||
| id8905 |   | 1997 | 23.81/9.5/ | 2.55 | Remolcador | |||
| id8856 | 1962 | 26.83/7.45/ | Remolcador | |||||
| id8749 |   | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Remolcador | |||
| id8630 |   | 20/5/ | 2.4 | Remolcador | ||||
| id8616 |   | 2004 | 25.5// | 2.4 | Remolcador | |||
| id8601 |   | 2020 | 25.5/7.8/ | 3.5 | Remolcador | |||
| id8550 |   | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Remolcador | |||
| id8535 |   | 2022 | 25/14/ | 4 | Remolcador | |||
| id8509 |   | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Remolcador | |||
| id8403 |   | 2016 | 24.54// | Remolcador | ||||
| id8313 |   | 2014 | 19/8.7/ | 1.3 | Remolcador | |||
| id8283 |   | 2014 | 18.75// | 1.3 | Remolcador | |||
| id8225 |   | 1964 | 24.63/6.2/ | Remolcador | ||||
| id8233 |   | 1959 | 26/7.45/ | 3.25 | Remolcador | |||
| id8182 |   | 1970 | 22.8/7.1/ | 3.2 | Remolcador | |||
| id8160 |   | 2022 | 20/6.4/ | 2.9 | Remolcador | |||
| id8115 |   | 2020 | 26/7.8/ | 3.5 | Remolcador | |||
| id8074 |   | 2022 | 23/10/ | 2.5 | Remolcador | |||
| id8025 |   | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | Remolcador | ||
| id8032 |   | 1964 | 18.9/9.7/ | 1.89 | Remolcador | |||
| id7993 |   | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Remolcador | ||
| id7958 |   | 2003 | 26.8/8/ | 3.27 | Remolcador | |||
| id7920 |   | 1976 | 24.75/8.53/ | Remolcador | ||||
| id7887 | 1968 | 24.2/6.82/ | Remolcador | |||||
| id7829 |   | 1988 | 24.3// | Remolcador | ||||
| id7738 |   | 2015 | 19.5// | 2.54 | Remolcador | |||
| id7722 |   | 1992 | abt. 99 | 26.93/9.1/ | 4.73 | Remolcador | ||
| id7735 |   | 1982 | 26.7/7.6/ | 2 | Remolcador | |||
| id7737 |   | 2014 | 24.74/12.63/ | 5.85 | Remolcador | |||
| id7608 |   | 1952 | 24/8/ | 6 | Remolcador | |||
| id7582 |   | 27.5/8.3/ | Remolcador | |||||
| id3784 |   | 2002 | 26// | Remolcador | ||||
| id3793 |   | 1974 | 22/6.4/ | Remolcador | ||||
| id3802 |   | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | Remolcador | |||
| id3831 |   | 1981 | 22.51/6.6/ | 2.7 | Remolcador | |||
| id3948 |   | 1957 | 21.8/6.1/ | 2.25 | Remolcador | |||
| id4016 |   | 2021 | 26/8/ | 2.5 | Remolcador | |||
| id4022 |   | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | Remolcador | |||
| id4034 |   | 2008 | 23/7/ | 2.9 | Remolcador | |||
| id4076 |   | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.39 | Remolcador | |||
| id4103 |   | 1989 | 25/10/ | 3.5 | Remolcador | |||
| id4580 |   | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Remolcador | ||
| id4585 |   | 2009 | abt. 224 | 25.25/8.6/ | Remolcador | |||
| id4761 |   | 2005 | abt. 72 | 25.25/8.6/ | 3.1 | Remolcador | ||
| id4774 |   | 1963 | abt. 114 | 23.81/8.4/ | 4.1 | Remolcador | ||
| id4796 |   | 1962 | abt. 86 | 25.4/7.01/ | 2.92 | Remolcador | ||
| id4821 |   | 1965 | 26.7/7.8/ | 4 | Remolcador | |||
| id4823 |   | 2013 | 25.5/7.5/ | 3.8 | Remolcador | |||
| id4824 |   | 2004 | 24/6.5/ | 1.1 | Remolcador | |||
| id4829 |   | 2013 | 22.3/9.1/ | 2 | Remolcador | |||
| id4830 |   | 2020 | 20/7.8/ | 3.33 | Remolcador | |||
| id4834 |   | 2020 | 27/7/ | 1.9 | Remolcador | |||
| id4851 |   | 2020 | 24/8/ | Remolcador | ||||
| id4858 |   | 2010 | abt. 116 | 23/8/ | Remolcador | |||
| id4895 |   | 2017 | 26// | Remolcador | ||||
| id4896 |   | 1985 | 22.4/7.2/ | 2.2 | Remolcador | |||
| id4910 |   | 1982 | 21.15/6.58/ | 1.2 | Remolcador | |||
| id4915 |   | 1980 | 26.92/8.3/ | 2.3 | Remolcador | |||
| id4928 |   | 2004 | abt. 200 | 25.5/9.5/ | 2.4 | Remolcador | ||
| id5054 |   | 1980 | abt. 40 | 26.92/8.3/ | 2.29 | Remolcador | ||
| id5186 |   | 1988 | abt. 104 | 24.7/7.3/ | 3.19 | Remolcador | ||
| id5203 |   | 2019 | 19.98/6.8/ | 7.8 | Remolcador | |||
| id5227 |   | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.3 | Remolcador | |||
| id5728 |   | 2009 | 22/9.4/ | 2.2 | Remolcador | |||
| id5803 |   | 1989 | 19.95/5/ | 1.7 | Remolcador | |||
| id5819 |   | 2020 | 19.28/6/ | Remolcador | ||||
| id5835 |   | 2020 | 24/8/ | 2 | Remolcador | |||
| id5836 |   | 2020 | 24/10/ | 2 | Remolcador | |||
| id5841 |   | 2012 | 22.81/5.86/ | 2.1 | Remolcador | |||
| id5846 |   | 1972 | 24.77/5.52/ | 1.8 | Remolcador | |||
| id5852 |   | 2003 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Remolcador | |||
| id5853 |   | 2001 | 20.24/4.89/ | 1.8 | Remolcador | |||
| id5854 |   | 2008 | 20.4/4.5/ | 1.6 | Remolcador | |||
| id5859 |   | 2002 | 22.75/6.52/ | Remolcador | ||||
| id5879 |   | 1964 | 25.26/6.85/ | 2.93 | Remolcador | |||
| id5909 |   | 2020 | 20/7.5/ | 3 | Remolcador | |||
| id5916 |   | 2003 | 26/11.5/ | 2.5 | Remolcador | |||
| id5957 |   | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Remolcador | ||
| id5965 |   | 1984 | 19.8/6.6/ | 6.6 | Remolcador | |||
| id6013 |   | 1968 | abt. 70 | 20.82/6.72/ | 2.3 | Remolcador | ||
| id6016 |   | 2007 | 20/5.4/ | Remolcador | ||||
| id6017 |   | 2012 | 22.53/7.82/ | Remolcador | ||||
| id6041 |   | 2010 | 18.4/6.5/ | Remolcador | ||||
| id6053 |   | 2000 | 26.3/7/ | 2.3 | Remolcador | |||
| id6059 | 1990 | 26.98/9.5/ | 4.05 | Remolcador | ||||
| id6081 |   | 2013 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Remolcador | |||
| id6160 |   | 2015 | 24.39/9.15/ | 4.42 | Remolcador | |||
| id6184 |   | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Remolcador | |||
| id6187 |   | 1996 | 23.33/8/ | Remolcador | ||||
| id6188 |   | 2008 | 23/7.3/ | Remolcador | ||||
| id6218 |   | 2013 | abt. 166 | 26/8/ | 3.01 | Remolcador | ||
| id6239 |   | 2013 | 26/8/ | Remolcador | ||||
| id6257 |   | 2009 | 24.45/9.5/ | 2.5 | Remolcador | |||
| id6259 |   | 2020 | 20/7/ | 3 | Remolcador | |||
| id6317 |   | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Remolcador | ||
| id6357 |   | 1963 | abt. 22 | 23.61/7.01/ | 3.18 | Remolcador | ||
| id6384 |   | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Remolcador | |||
| id6386 |   | 1990 | abt. 115 | 26.85/9.1/ | 4.69 | Remolcador | ||
| id6391 |   | 1990 | 23.73/6.9/ | 3.81 | Remolcador | |||
| id6480 |   | 1973 | 26.7/8.81/ | 2.79 | Remolcador | |||
| id6547 |   | 2004 | 23.97/7.8/ | 3.4 | Remolcador | |||
| id6582 |   | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Remolcador | ||
| id6589 |   | 2014 | 27.27/12.45/ | 2.85 | Remolcador | |||
| id6592 |   | 1977 | 24.39/7.75/ | 4.1 | Remolcador | |||
| id6597 |   | 2004 | abt. 200 | 26.21/9.1/ | 29.5 | Remolcador | ||
| id6633 |   | 1993 | abt. 2278 | 27.08/8.62/ | 3.77 | Remolcador | ||
| id6653 |   | 2016 | 23.5/7.32/ | 3.1 | Remolcador | |||
| id6720 |   | 1977 | 26.8/7.9/ | 3.57 | Remolcador | |||
| id6736 |   | 1994 | 23.3/9.5/ | 2.3 | Remolcador | |||
| id6745 |   | 2013 | 24/8/ | 1.3 | Remolcador | |||
| id6779 |   | 2016 | 24.35/8/ | 2.99 | Remolcador | |||
| id6791 |   | 1982 | 25/8.4/ | 4.36 | Remolcador | |||
| id6809 |   | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Remolcador | |||
| id6818 |   | 1963 | abt. 28 | 24.43/7.02/ | 3.1 | Remolcador | ||
| id6822 |   | 1958 | 25.51/7.14/ | 3.6 | Remolcador | |||
| id6860 |   | 1956 | 21.32/6.02/ | 2.68 | Remolcador | |||
| id6863 |   | 1968 | abt. 77 | 25.56/7.5/ | 3.6 | Remolcador | ||
| id6898 |   | 1981 | 19.6/7.31/ | 3 | Remolcador | |||
| id6984 |   | 2013 | 20.1/5.8/ | 1.5 | Remolcador | |||
| id7007 |   | 2020 | 25/8/ | 3.5 | Remolcador | |||
| id7009 |   | 19/7/ | 1.2 | Remolcador | ||||
| id7014 |   | 24.5// | Remolcador | |||||
| id7020 |   | 2020 | 19/5.3/ | Remolcador | ||||
| id7096 |   | 1963 | 19.05/5.75/ | 1.9 | Remolcador | |||
| id7099 |   | 2016 | 27/10.2/ | 3.3 | Remolcador | |||
| id7100 |   | 2009 | 27/9/ | Remolcador | ||||
| id7156 |   | 1971 | 23.37/5.7/ | 2.2 | Remolcador | |||
| id7184 |   | 2021 | 20/8/ | Remolcador | ||||
| id7220 |   | 1988 | abt. 89 | 24.31/7.31/ | 3.19 | Remolcador | ||
| id7281 |   | 1976 | 26.35/7.52/ | 3.63 | Remolcador | |||
| id7286 |   | 1985 | 23.88/7.1/ | 3 | Remolcador | |||
| id7304 |   | 2021 | 19/6/ | 1.5 | Remolcador | |||
| id7316 |   | 23.5/7/ | Remolcador | |||||
| id7330 |   | 1992 | 26.5/5.18/ | 1.25 | Remolcador | |||
| id7349 |   | 1988 | 24.7// | Remolcador | ||||
| id7430 |   | 1988 | 24.7// | Remolcador | ||||
| id7460 |   | 2017 | 23.35/6.63/ | 3.2 | Remolcador | |||
| id5434 |   | 1976 | 24.5/8.6/ | Remolcador | 
    Total encontrada: 198
  
  
Enviar una solicitud
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menú principal
  Contactos
  
  
Búsqueda de embarcaciones
  Últimas noticias
          16 de diciembre de 2021
          Diseño actualizado
          Se ha actualizado el diseño del sitio web. Cada página está adaptada para teléfonos móviles. ¡Disfruta tu búsqueda de barcos!
1 de diciembre de 2021
          Cambiar los principios de la cooperación
          Por el momento puede suscribirse a nuestra suscripción. El costo es de $ 300 por suscripción anual. Recibirás la base de datos COMPLETA, además de nuevas propuestas a lo largo de la vigencia de la suscripción. Contáctenos