Barcos a la venta similares a id9674 (Remolcador 2000)
Devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11054 |   | 2014 | 36/9.5/ | Remolcador | ||||
| id11043 |   | 2024 | 33.3/9.2/ | 4.16 | Remolcador | |||
| id11025 |   | 2026 | abt. 2000 | 67.8/16/ | 5.5 | Remolcador | ||
| id10960 |   | 2013 | 36/9.5/ | Remolcador | ||||
| id10957 |   | 2025 | 31/10/ | 3.5 | Remolcador | |||
| id10945 |   | 2025 | 30/8.3/ | Remolcador | ||||
| id10928 |   | 2025 | 31/10/ | 3.2 | Remolcador | |||
| id10876 |   | 2009 | 122/36.58/ | 5.84 | Remolcador | |||
| id10875 |   | 2012 | 150/40/ | 7.5 | Remolcador | |||
| id10863 |   | 2012 | 80.8/15.8/ | Remolcador | ||||
| id10815 |   | 2009 | 73.6/16/ | 5.87 | Remolcador | |||
| id10812 |   | 2007 | 73.4/16.6/ | 7.6 | Remolcador | |||
| id10808 |   | 2011 | 45/12.6/ | 4.5 | Remolcador | |||
| id10791 |   | 2022 | 49.2/13.8/ | 6 | Remolcador | |||
| id10757 |   | 2025 | 330/3/ | Remolcador | ||||
| id10756 |   | 2025 | 330/3/ | Remolcador | ||||
| id10744 |   | 2006 | 61/15.8/ | 4.8 | Remolcador | |||
| id10720 |   | 2014 | 32.7/12.82/ | 5.5 | Remolcador | |||
| id10717 |   | 2006 | 70.5/14.95/ | 5 | Remolcador | |||
| id10701 |   | 2005 | abt. 4337 | 93.45/22/ | 6.52 | Remolcador | ||
| id10685 |   | 2009 | 31/11/ | 4.6 | Remolcador | |||
| id10684 |   | 2009 | 31/11/ | 4.6 | Remolcador | |||
| id10680 |   | 2007 | 46/11/ | 3.2 | Remolcador | |||
| id10628 |   | 2002 | abt. 1551 | 73.15/15.85/ | 4.57 | Remolcador | ||
| id10621 |   | 2025 | 39.26/10/ | Remolcador | ||||
| id10462 | 2025 | 36.7/10.8/ | 3.75 | Remolcador | ||||
| id10397 |   | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | Remolcador | |||
| id10386 |   | 2025 | abt. 345 | 39/10/ | 2.6 | Remolcador | ||
| id10375 |   | 2009 | 41.8/10/ | 3.6 | Remolcador | |||
| id10373 |   | 2004 | 800/10.4/ | Remolcador | ||||
| id10359 |   | 2008 | 60/60/ | 5 | Remolcador | |||
| id10354 |   | 2013 | 60.5/15.8/ | 5 | Remolcador | |||
| id10353 |   | 2005 | 71.9// | 5.8 | Remolcador | |||
| id10315 |   | 2023 | 31// | 3.5 | Remolcador | |||
| id10304 |   | 2011 | 57.5/14/ | 5.1 | Remolcador | |||
| id10289 |   | 2009 | 59.78// | 4.88 | Remolcador | |||
| id10282 |   | 2005 | 71.9// | 5.8 | Remolcador | |||
| id10272 |   | 2008 | 38// | 3.8 | Remolcador | |||
| id10271 |   | 2008 | abt. 2366 | 73// | 5.2 | Remolcador | ||
| id10270 |   | 2018 | 65// | 5.1 | Remolcador | |||
| id10269 |   | 2017 | 65// | 5 | Remolcador | |||
| id10252 |   | 2010 | abt. 1340 | 59.2/14.95/ | 4.95 | Remolcador | ||
| id10416 | 2007 | 33/11.6/ | 4 | Remolcador | ||||
| id10129 |   | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | Remolcador | |||
| id10128 |   | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | Remolcador | ||
| id10090 |   | 2025 | 30.8/11.5/ | 3.8 | Remolcador | |||
| id10069 |   | 2004 | abt. 54 | 50/7.5/ | 3.9 | Remolcador | ||
| id9810 |   | 2009 | 32.3/9/ | Remolcador | ||||
| id9789 |   | 2022 | 45/13/ | 5 | Remolcador | |||
| id9780 |   | 2007 | abt. 2200 | 60/16.5/ | 2.7 | Remolcador | ||
| id9751 |   | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | Remolcador | ||
| id9721 |   | 2021 | 30.3/8.4/ | 4 | Remolcador | |||
| id9714 |   | 2007 | 32/32/ | Remolcador | ||||
| id9711 |   | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Remolcador | |||
| id9692 |   | 2011 | 89.6/96.7/ | 9.799 | Remolcador | |||
| id9623 |   | 2022 | 74.1/17/ | Remolcador | ||||
| id9618 |   | 2003 | 72/16/ | Remolcador | ||||
| id9580 |   | 2006 | 63/15/ | 16 | Remolcador | |||
| id9578 |   | 2012 | 76/18.5/ | 6.4 | Remolcador | |||
| id9572 |   | 2007 | 68/16.4/ | Remolcador | ||||
| id9569 |   | 2003 | 69/13.2/ | 5.9 | Remolcador | |||
| id9568 |   | 2002 | 64.3/15/ | 5.7 | Remolcador | |||
| id9567 |   | 2005 | 60/13.3/ | 4.7 | Remolcador | |||
| id9562 |   | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | Remolcador | |||
| id9504 | 2000 | 40// | Remolcador | |||||
| id9446 |   | 2009 | 71.2// | Remolcador | ||||
| id9436 |   | 2024 | 32// | Remolcador | ||||
| id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | Remolcador | ||||
| id8954 |   | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | Remolcador | ||
| id8896 |   | 2005 | abt. 1400 | 59.25/49.05/ | 16 | Remolcador | ||
| id8865 |   | 2022 | 32/12/ | 4.4 | Remolcador | |||
| id8703 |   | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Remolcador | |||
| id8642 |   | 2011 | abt. 4 | 87.38/19/ | 6.65 | Remolcador | ||
| id8546 |   | 2000 | 58/15/ | 4.7 | Remolcador | |||
| id8549 |   | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Remolcador | ||
| id8554 |   | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Remolcador | |||
| id8542 |   | 2010 | 70/19/ | 9 | Remolcador | |||
| id8491 |   | 2009 | 30.11/9/ | Remolcador | ||||
| id8451 |   | 2005 | 60.7/15.8/ | 4.9 | Remolcador | |||
| id8465 |   | 2011 | 67.4/16/ | 5.9 | Remolcador | |||
| id8481 |   | 2020 | 196/61/ | 17 | Remolcador | |||
| id8482 |   | 2008 | abt. 5324 | 87.4/19/ | 6.55 | Remolcador | ||
| id8442 |   | 2021 | abt. 5000 | 87.25/18.8/ | 6.5 | Remolcador | ||
| id8379 |   | 2022 | 30// | Remolcador | ||||
| id8363 |   | 2007 | abt. 379 | 36/10.6/ | 4.5 | Remolcador | ||
| id8263 |   | 2016 | abt. 1575 | 60/15.2/ | 5 | Remolcador | ||
| id8171 |   | 2002 | 211/15/ | 5.7 | Remolcador | |||
| id8196 | 2022 | 39/10.8/ | 4 | Remolcador | ||||
| id7978 |   | 2021 | 30/8.3/ | Remolcador | ||||
| id7854 |   | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Remolcador | |||
| id7852 |   | 2009 | abt. 8608 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Remolcador | ||
| id7790 |   | 2011 | abt. 1060 | 47/17/ | 3 | Remolcador | ||
| id7726 |   | 2010 | 30.8// | Remolcador | ||||
| id7601 |   | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | Remolcador | ||
| id7605 |   | 2002 | abt. 2355 | 68.95/50/ | 6 | Remolcador | ||
| id7591 |   | 2022 | 30/11/ | 3.9 | Remolcador | |||
| id7594 |   | 2021 | abt. 2 | 80.38/20/ | 4.5 | Remolcador | ||
| id7581 |   | 2006 | 30/8.6/ | 3.5 | Remolcador | |||
| id7353 |   | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Remolcador | ||
| id3913 |   | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Remolcador | |||
| id4028 |   | 2005 | 59.7/12/ | 4.12 | Remolcador | |||
| id4045 |   | 2010 | 37/11/ | Remolcador | ||||
| id4638 |   | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | Remolcador | ||
| id4711 |   | 2014 | 39.6/10.5/ | Remolcador | ||||
| id4743 |   | 2010 | 85.34// | 5.87 | Remolcador | |||
| id4841 |   | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Remolcador | |||
| id4850 |   | 2004 | abt. 60 | 30.5/9.6/ | 3.5 | Remolcador | ||
| id4904 |   | 2019 | 60.5// | Remolcador | ||||
| id4927 | 2006 | 30/8/ | 3.6 | Remolcador | ||||
| id4940 |   | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Remolcador | ||
| id4958 |   | 2021 | 1557.02/8.2/ | 2.95 | Remolcador | |||
| id5097 |   | 2021 | 39.26/10/ | Remolcador | ||||
| id5137 |   | 2019 | 78// | Remolcador | ||||
| id5745 |   | 2012 | 31.9/9/ | Remolcador | ||||
| id5752 |   | 2012 | 52.8/13.2/ | 4.5 | Remolcador | |||
| id5810 |   | 2001 | 49.4/11.6/ | 3.5 | Remolcador | |||
| id5867 |   | 2008 | 85.34/18.29/ | Remolcador | ||||
| id5872 |   | 2000 | 50/14/ | 2 | Remolcador | |||
| id5907 | 2013 | abt. 1362 | 59.25// | 6.1 | Remolcador | |||
| id5945 |   | 2000 | 58/15/ | 4.7 | Remolcador | |||
| id5994 |   | 2007 | 91.74/18.29/ | 7.32 | Remolcador | |||
| id6033 |   | 2012 | abt. 250 | 45.64/13.2/ | 5.1 | Remolcador | ||
| id6050 |   | 2009 | 36// | Remolcador | ||||
| id6067 |   | 2019 | 32// | Remolcador | ||||
| id6094 |   | 2019 | 36// | 5 | Remolcador | |||
| id6156 |   | 2019 | 32// | Remolcador | ||||
| id6176 |   | 2021 | 60/15.8/ | Remolcador | ||||
| id6191 |   | 2016 | 50/16/ | 4 | Remolcador | |||
| id6243 |   | 2017 | 34// | 4.8 | Remolcador | |||
| id6244 |   | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | Remolcador | |||
| id6247 |   | 2021 | 42/11/ | 3.5 | Remolcador | |||
| id6326 |   | 2019 | 69.9// | Remolcador | ||||
| id6327 |   | 2019 | 59.25// | 1360 | Remolcador | |||
| id6344 |   | 2010 | 51// | Remolcador | ||||
| id6425 |   | 2018 | 46.58/13/ | 5 | Remolcador | |||
| id6456 |   | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Remolcador | ||
| id6458 |   | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Remolcador | ||
| id6505 |   | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | Remolcador | ||
| id6541 |   | 2015 | abt. 3750 | 260// | 6.35 | Remolcador | ||
| id6553 |   | 2005 | 60// | Remolcador | ||||
| id6567 |   | 2003 | abt. 866 | 39.4/13/ | 5.86 | Remolcador | ||
| id6572 |   | 2008 | abt. 381 | 37/11.4/ | 4.2 | Remolcador | ||
| id6591 |   | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | Remolcador | ||
| id6598 |   | 2011 | abt. 500 | 36/10.4/ | 4.15 | Remolcador | ||
| id6603 |   | 2011 | 59// | Remolcador | ||||
| id6632 |   | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | Remolcador | ||
| id6647 |   | 2012 | 44/15/ | 5.2 | Remolcador | |||
| id6682 |   | 2004 | 34// | Remolcador | ||||
| id6694 |   | 2010 | abt. 2500 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Remolcador | ||
| id6696 |   | 2003 | 262/6/ | 6.6 | Remolcador | |||
| id6785 |   | 2009 | abt. 1700 | 60/16/ | 5.1 | Remolcador | ||
| id6786 |   | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Remolcador | ||
| id6795 |   | 2012 | 41/11/ | 4.25 | Remolcador | |||
| id6796 |   | 2003 | 40.8/11.2/ | 4.75 | Remolcador | |||
| id6832 |   | 2012 | 36.6// | Remolcador | ||||
| id6867 |   | 2007 | abt. 132 | 30.2/11.5/ | 5.1 | Remolcador | ||
| id7006 |   | 2020 | 36/12/ | Remolcador | ||||
| id7011 |   | 2021 | 50/20/ | 2.3 | Remolcador | |||
| id7027 |   | 2008 | 47/14/ | 5 | Remolcador | |||
| id7043 |   | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | Remolcador | |||
| id7060 |   | 2006 | abt. 314 | 37/11.4/ | 4.4 | Remolcador | ||
| id7063 |   | 2011 | 31.1/9.5/ | Remolcador | ||||
| id7112 |   | 2008 | 76/20/ | 4 | Remolcador | |||
| id7287 |   | 2006 | 30.2/8/ | 3.6 | Remolcador | |||
| id7307 |   | 2012 | 31.1/9.5/ | Remolcador | ||||
| id7348 |   | 2018 | 37.7// | 5.2 | Remolcador | |||
| id7365 |   | 2003 | 262/6/ | 6.6 | Remolcador | |||
| id7387 |   | 2005 | abt. 558 | 157/11.82/ | 5.17 | Remolcador | ||
| id7400 |   | 2007 | 99.2/25.8/ | 3 | Remolcador | |||
| id7409 |   | 2009 | abt. 2100 | 250// | 7.5 | Remolcador | ||
| id7431 |   | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Remolcador | ||
| id7440 |   | 2013 | abt. 1849 | 209/16/ | Remolcador | |||
| id7441 |   | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Remolcador | ||
| id7444 |   | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Remolcador | ||
| id7448 |   | 2010 | abt. 1350 | 58.7/14.6/ | 4.75 | Remolcador | ||
| id7449 |   | 2009 | abt. 1386 | 59.65/14.95/ | 4.95 | Remolcador | ||
| id9959 | 2013 | 34.7/10/ | Remolcador | |||||
| id9944 | 2012 | 77.52// | 6.2 | Remolcador | ||||
| id9908 | 2004 | abt. 224 | 32.7/10.5/ | 4.4 | Remolcador | |||
| id9872 |   | 2013 | abt. 550 | 45.72/12.19/ | 1.8 | Remolcador | 
    Total encontrada: 180
  
  
Enviar una solicitud
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menú principal
  Contactos
  
  
Búsqueda de embarcaciones
  Últimas noticias
          16 de diciembre de 2021
          Diseño actualizado
          Se ha actualizado el diseño del sitio web. Cada página está adaptada para teléfonos móviles. ¡Disfruta tu búsqueda de barcos!
1 de diciembre de 2021
          Cambiar los principios de la cooperación
          Por el momento puede suscribirse a nuestra suscripción. El costo es de $ 300 por suscripción anual. Recibirás la base de datos COMPLETA, además de nuevas propuestas a lo largo de la vigencia de la suscripción. Contáctenos