Barcos a la venta similares a id5664 (Granelero , 6000 DWT)

Devolver
DWT L/B/D draft Region
id11095 FOR SALE: 17,500 DWT Geared MPP Tweendecker 1998 Netherlands Built – 3×60 t Cranes | RINA Class SS/DD 2027 | CM1220 1998 abt. 17500 143// 9.7 Granelero
id11097 FOR SALE: 16,600 DWT Geared MPP Ice 1A Super 2005 Mawei Built – LR Class to 2030 | CM1218 2005 abt. 16600 143// 9.3 Granelero
id11108 FOR SALE: 14,000 DWT Newbuild Tweendecker General Cargo 2026 China – Delivery April 2026 | CM1208 2026 abt. 14000 120// 9.15 Granelero
id11109 FOR SALE: 10,500 DWT Geared General Cargo 2012 Japan Built – NK Class to 2027 | CM1209 2012 abt. 10500 118// 7.6 Granelero
id11115 FOR SALE: 7,500 DWT Geared Singledecker General Cargo 2008 Built – RINA Class to 2028 | CM1202 2008 abt. 7500 113// 6.9 Granelero
id11121 FOR SALE: 8,100 DWT Gearless OHBS MPP 2008 Built – Ice 1B | CM1139 2008 abt. 8100 109// 7 Granelero
id11130 FOR SALE KAMSARMAX BULK CARRIER 79600 DWT/2010 BLT | CM1113 2010 abt. 79700 229// 14.6 Granelero
id11131 FOR SALE: 24,300 DWT Geared General Cargo / MPP 1996 Imabari Japan Built – ClassNK to 2027 | CM1187 1996 abt. 24300 159// 9.8 Granelero
id11133 FOR SALE: 7,800 DWT Gearless Box Open-Hatch General Cargo 2000 Romania Built | CM1185 2000 abt. 7800 126// 7 Granelero
id11134 FOR SALE: 11,200 DWT Geared MPP 2008 Korea Built – LR Class to 2028 + 680 TEU | CM1184 2008 abt. 11200 130// 8.7 Granelero
id11146 FOR SALE: 7,400 DWT Geared General Cargo 2000 Japan Built – Class Surveys Just Passed + BWTS | CM1172 2000 abt. 7400 101// Granelero
id11148 FOR SALE: 7,800 DWT Geared Double-Side-Skin Box MPP 2002 Netherlands Built – DNV Ice 1A Class to 2027 | CM1171 2002 abt. 7800 120// Granelero
id11150 FOR SALE: 7,900 DWT Tween-Decker General Cargo 2002 Japan Built | CM1169 2002 abt. 7900 98// Granelero
id11154 FOR SALE: 18,500 DWT Geared Double-Skin Box General Cargo 2007 Built – BV Class | CM1165 2007 abt. 18500 146.9// Granelero
id11157 FOR SALE: 8,400 DWT Geared MPP 2×40t Cranes OHBS Box Built 2000 Netherlands | CM1162 2000 abt. 8400 115// Granelero
id11171 FOR SALE: 2 × 13,000 DWT Geared General Cargo 2010 Turkey Built – RINA Sisters | CM1147 2010 abt. 13000 135// 8.5 Granelero
id11173 FOR SALE: 3 × 6,350 DWT Shallow-Draft Gearless Box 2007 Europe Built – Sisters | CM1144 2007 abt. 6350 128// 4.86 Granelero
id11174 FOR SALE: 7,800 DWT Gearless Box-Shaped General Cargo 2012 China Built – IACS to 2027 | CM1145 2012 abt. 7800 120// Granelero
id11180 FOR SALE: 6,000 DWT Ice Class 1A General Cargo 1997 Dutch Built | CM1054 1997 abt. 6000 95// 6.4 Granelero
id11181 FOR SALE: 46,900 DWT OHBS Bulk Carrier 2004 Built w/ 1,100 TEU Container Capacity | CM1137 2004 abt. 46900 190// 11.8 Granelero
id11184 FOR SALE: 11,730 DWT Tweendecker 1995 Japan Built | CM1135 1995 abt. 11730 115// 8.8 Granelero
id11186 FOR SALE: 12,000 DWT Bulker Ship 2001 Japan Built | CM1132 2001 abt. 12000 131// 7.7 Granelero
id11088 1999 abt. 8500 100.8/19.6/ 7.817 Granelero
id11085 2021 abt. 7900 109.9/18.5/ 6.05 Granelero
id11082 2021 abt. 11000 18.8/9.6/ 7 Granelero
id11073 2005 abt. 9600 126.08/20/ 8.08 Granelero
id11072 2011 abt. 8500 112.21/19/ 7.6 Granelero
id11071 2013 abt. 7200 107.28/16.8/ 6.9 Granelero
id11070 2008 abt. 8400 117.8/18/ 117.8 Granelero
id11069 2007 abt. 7000 108/17.2/ 7 Granelero
id11068 2011 abt. 7229 112.8/17.2/ 6.9 Granelero
id11067 2011 abt. 8400 117.8/18/ 7 Granelero
id11063 2011 abt. 8000 119.95/111.97/ 6.71 Granelero
id11062 2009 abt. 12000 118.35/19.4/ 9.2 Granelero
id11060 2011 abt. 8000 122.5/17.2/ 6.9 Granelero
id11058 2008 abt. 8101 108.24/18.2/ 7.05 Granelero
id11057 2012 abt. 6650 104.2/17.2/ 6.6 Granelero
id11056 2008 abt. 9000 122.2/19.8/ 7.2 Granelero
id11051 2012 abt. 6450 104.2/17.2/ 6.6 Granelero
id11041 1998 abt. 8500 100/18.8/ 7.75 Granelero
id11018 2008 abt. 8800 115.48/19.6/ 7.014 Granelero
id10987 2009 abt. 19000 139.9/25/ 8.5 Granelero
id10986 149.8m Self Propelled Heavy Deck Carrier 2016 abt. 18000 149.8/33/ 5.9 Granelero
id10924 2002 abt. 7795 120/15.2/ 7.03 Granelero
id10916 2009 abt. 8400 116/17.2/ 7 Granelero
id10868 2008 abt. 8110 108.19/18.2/ 7.01 Granelero
id10837 2008 abt. 18200 149.9// 8.57 Granelero
id10836 2013 abt. 8100 118.14/15.9/ 7.21 Granelero
id10823 2002 abt. 7795 120/15.2/ 7.03 Granelero
id10822 1998 abt. 9500 100.64/4/ 8.814 Granelero
id10819 1995 abt. 9647 100.68/18.8/ 8.91 Granelero
id10784 2008 abt. 6700 97.59/17.2/ 6.6 Granelero
id10776 159.9m General Cargo 1998 abt. 20731 159.9/23.1/ 9.73 Granelero
id10752 2010 abt. 6500 104.2/17.2/ 6.6 Granelero
id10730 1998 abt. 8104 114.6/20/ 114.067 Granelero
id10653 1999 abt. 12000 119.82/20/ 8.715 Granelero
id10651 2001 abt. 8119 107.71/18.2/ 7.81 Granelero
id10635 1998 abt. 11410 21.5/2/ 7.62 Granelero
id10629 2014 abt. 9000 136.57/17.5/ 6.19 Granelero
id10595 2002 abt. 11500 118.01/19.6/ 8.389 Granelero
id10594 1993 abt. 6000 107.98/16.4/ 5.5 Granelero
id10593 2023 abt. 11000 119/20.2/ Granelero
id10592 2011 abt. 7600 115.83/12/ 6.6 Granelero
id10584 2008 abt. 11000 110.49/19.2/ 9.214 Granelero
id10582 2022 abt. 16000 139.8/21.6/ 8.1 Granelero
id10499 2005 abt. 6143 109/16.2/ 109 Granelero
id11197 CM1117 HANDYMAX BULK CARRIER 35000 DWT/2000 JAPAN BUILT FOR SALE 2000 abt. 35000 197// 10.7 Granelero
id10497 1998 abt. 8104 114.067/20/ 114.067 Granelero
id10492 1998 abt. 8104 114.067/20/ 114.067 Granelero
id10485 1984 abt. 6574 105.87/17.51/ 105.87 Granelero
id10480 1998 abt. 8104 114.067/20/ 114.067 Granelero
id11208 CM1105 GENERAL CARGO SHIP 14000 DWT/2007 BLT FOR SALE 2007 abt. 14000 146// 7.7 Granelero
id11209 CM1103 GEARED MPP VESSEL 20500 DWT/1998 GERMAN BUILT FOR SALE 1998 abt. 20500 150// 9.75 Granelero
id11216 CM1094 JAPANESE BUILT TWEEN DECKER 10980 DWT/2004 BLT FOR SALE 2004 abt. 10980 120// Granelero
id10467 2005 abt. 206237 299.94/50.04/ 18.11 Granelero
id11218 CM1092 GEARED 1A ICE CLASSED TWEEN GC 8200 DWT/2001 BLT FOR SALE 2001 abt. 8200 108// 7.8 Granelero
id11227 CM1082 GEARED MPP VESSEL 8950 DWT/2002 DUTCH BUILT FOR SALE 2002 abt. 8950 133// 7.1 Granelero
id11231 CM1077 HANDY SIZE BULK CARRIER 28500 DWT/2008 IMABARI BLT FOR SALE 2008 abt. 28500 170// 9.8 Granelero
id10441 1984 abt. 6574 105.87/17.51/ 105.87 Granelero
id11239 CM1067 GEARED HANDYSIZE BULK CARRIER 39000 DWT/2005 BLT FOR SALE 2005 abt. 38900 190// 10.6 Granelero
id11241 CM1065 PANAMAX BULK CARRIER 74500 DWT/2002 KOREAN BLT FOR SALE 2002 abt. 74500 225// 14 Granelero
id11242 CM1064 HANDYSIZE BULK CARRIER 35000 DWT/1999 JAPANESE BLT FOR SALE 1999 abt. 35000 200// 10.7 Granelero
id11245 CM1062 MPP CRANED GENERAL CARGO TWEENDECKER 8900 DWT/2001 DAMEN BUILT 2001 abt. 8900 128.6// 7.4 Granelero
id11246 CM1061 GENERAL CARGO SHIP 9250 DWT/2000 DAMEN BUILT FOR SALE 2000 abt. 9250 128// 7.45 Granelero
id11249 CM1057 RO-RO/GC/CONTAINER VESSEL 7354 DWT/765 LM/1991 BLT FOR SALE 1991 abt. 7354 130// 6.7 Granelero
id11256 CM1049 CAPESIZE BULKER 170000 DWT/2004 KOREAN BUILT FOR SALE 2004 abt. 170000 289// 17.7 Granelero
id11259 CM0855 GEARED GENERAL CARGO ICE 1A SHIP 10900 DWT/2007 BLT FOR SALE 2007 abt. 10900 127// 7.68 Granelero
id11264 CM1020 GENERAL CARGO SHIP 7645 DWT/2000 JAPAN BLT FOR SALE 2000 abt. 7645 96.9// 7.7 Granelero
id11266 CM1036 PANAMAX BULK CARRIER 75000 DWT/2000 JAPAN BUILT FOR SALE 2000 abt. 75000 225// 13.8 Granelero
id11268 CM1037 HANDYSIZE BULK CARRIER 28500/2002 JAPANESE BLT FOR SALE 2002 abt. 28500 170// 9.8 Granelero
id11269 CM1033 GEARED MPP CARGO VESSEL 17500 DWT/985 TEU/1999 BLT FOR SALE 1999 abt. 17500 144// 9.7 Granelero
id11273 CM1029 HANDYSIZE BULK CARRIER 38900 DWT/2005 BLT FOR SALE 2005 abt. 38900 190// 10.5 Granelero
id10385 2011 | DP2 Offshore Support/ Deck Cargo Vessel Available for Private S 2011 abt. 13000 148.4/28.2/ 5.6 Granelero
id10355 110.03m Cargo Vessel For Sale 1999 abt. 10620 110.3/19.03/ 8.79 Granelero
id11278 CM1025 GEARED TWEENDECKER 8500 DWT/2011 BLT FOR SALE 2011 abt. 8500 111// 7.6 Granelero
id11279 CM1023 GEARED CONTAINER SHIP 515 TEU/9120 DWT/2003 KOREAN BLT FOR SALE 2003 abt. 9120 117// 7 Granelero
id10415 1996 abt. 26482 169.51/25.5/ 26.482 Granelero
id10145 1998 abt. 13347 128.04/21.2/ 8.47 Granelero
id10118 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Granelero
id10094 2001 abt. 6100 104.4/4.4/ 6.76 Granelero
id11308 CM0980 VINTAGE HANDYSIZE BULKER 28680 DWT/1999 JAPAN BLT FOR SALE 1999 abt. 28680 170// 9.75 Granelero
id10059 147.55m General Cargo 2009 abt. 16807 147.55/23/ Granelero
id10058 159.88m General Cargo 2009 abt. 23000 159.88/24.4/ 9.8 Granelero
id9640 108.2m General Cargo / Double Skin Box Open Hatch 2009 abt. 8145 108.2/18.2/ 7.09 Granelero
id9617 1994 abt. 6600 116.96/17.9/ Granelero
id11310 CM0978 GEARED GENERAL CARGO MPP SHIP 6200 DWT/2001 EUROPEAN BUILT FOR SALE 2001 abt. 6200 105// 6.8 Granelero
id9550 171.6m General Cargo Vessel 2001 abt. 31773 171.6/27/ 10.42 Granelero
id9547 Wanted: 27-32K Bulk Carriers 1998 abt. 27000 100// Granelero
id9535 108.4m General Cargo / Multi-Purpose Vessel 2006 abt. 8259 108.4/18.2/ 7.4 Granelero
id9483 106.69 General Cargo 1994 abt. 7737 106.69/20/ 6.35 Granelero
id9476 2006 abt. 7300 16.4/6.4/ Granelero
id9467 2x Multipurpose / Container Vessel For Sale - Single or En Bloc 2011 abt. 12914 138.6/21.33/ 8.056 Granelero
id9453 116m Geared General Cargo Vsl 1996 abt. 8258 116/17.2/ 7.55 Granelero
id11311 CM0977 GENERAL CARGO MPP VESSEL 12000 DWT/2006 DAMEN BUILT FOR SALE 2006 abt. 12000 143// 7.9 Granelero
id11316 CM0970 PANAMAX BULK CARRIER 76800 DWT/2005 JAPAN BUILT FOR SALE 2005 abt. 76800 220// 14.2 Granelero
id11317 CM0968 GEARED TWEENDECKER 10800 DWT/2008 JAPAN BUILT FOR SALE 2008 abt. 10800 105// 9.2 Granelero
id11318 CM0967 SUPRAMAX BULK CARRIER 50250 DWT/2004 JAPAN BUILT FOR SALE 2004 abt. 50250 190// 11.95 Granelero
id11322 CM0962 GENERAL CARGO HANDY SIZE VESSEL 24800 DWT/2006 JAPAN BUILT FOR SALE 2006 abt. 24800 157// 9.6 Granelero
id9163 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Granelero
id9161 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Granelero
id9160 2003 abt. 10320 115.48/19.6/ 0.32 Granelero
id9149 2000 abt. 9998 110.67/19.2/ 8.39 Granelero
id9146 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Granelero
id11338 CM0942 HANDY BULK CARRIER 23000 DWT/2010 BLT FOR SALE 2010 abt. 23000 160// 9.8 Granelero
id9139 Price Reduction!! Heavy lifter / 2003 China Built for Sale MV Jian Yang Hua Qing 7,455 dwt on 7.59 m draft 2003 abt. 7455 119.8/20.2/ 7.59 Granelero
id11344 CM0937 HANDYSIZE BULK CARRIER 25000 DWT/1998 JPN BLT FOR SALE 1998 abt. 25000 160// 9.8 Granelero
id9135 VIMC GREEN - 47,271 DWT, HANDYMAX, 1997 OSHIMA BLT 1997 abt. 47271 185.73/30.95/ 11.778 Granelero
id11346 CM0932 GENERAL CARGO MPP SHIP 8965 DWT/2000 DUTCH BLT FOR SALE 2000 abt. 8965 128// 7.4 Granelero
id11353 CM0925 SMALL GEARED BULKER SHIP 7980 DWT/2011 BLT FOR SALE 2011 abt. 7980 120// 6.7 Granelero
id11365 CM0908 GENERAL CARGO COASTER VESSEL 3900 DWT/2000 BLT FOR SALE 2000 abt. 39000 89// 5.4 Granelero
id11366 CM0907 GENERAL CARGO TWINDECKER 15000 DWT/2011 KR BLT FOR SALE 2011 abt. 15000 127// 9.5 Granelero
id11367 CM0906 TWEENDECK MPP VESSEL 13800 DWT/2010 JAPAN BLT FOR SALE 2010 abt. 13800 125// 9.15 Granelero
id11368 CM0905 OPEN HATCH HANDYSIZE BULK CARRIER 32300 DWT/2007 JPN BLT FOR SALE 2007 abt. 32300 175// 10 Granelero
id11372 CM0902 TWEEN DECKER GEN CARGO SHIP 9500 DWT/2004 JAPAN BUILT FOR SALE 2004 abt. 9500 98// 9.2 Granelero
id11373 CM0901 GENERAL CARGO TWEEN DECKERS 9600 DWT/2005 JAPAN BLT FOR SALE 2005 abt. 9600 102// 8.6 Granelero
id11376 CM0893 HANDYSIZE BULK CARRIER 32300 DWT/2007 JAPAN BLT FOR SALE 2007 abt. 32300 176// 10 Granelero
id11377 CM0892 GEARED GENERAL CARGO VESSEL 11600 DWT/2000 JAPAN BLT FOR SALE 2000 abt. 11600 117// 8.7 Granelero
id11379 CM0896 Geared General Cargo Tweendecker 11800 DWT/1997 BLT for sale 1997 abt. 11800 112// 7.3 Granelero
id11382 CM0882 Geared general cargo vessel for sale 13500 DWT/2007 BLT 2007 abt. 13500 137.9// 8 Granelero
id11388 CM0867 Panamax bulk carrier 72600 DWT/2001 JPN BLT for sale 2001 abt. 72600 226// 13.9 Granelero
id11389 CM0866 Geared Handysize bulk carrier 46800 DWT/1998 JPN BLT for sale 1998 abt. 46800 186// 11.3 Granelero
id11390 CM0864 Handymax bulk carrier 48300 DWT/2000 JP built for sale 2000 abt. 48300 190// 11.7 Granelero
id11395 CM0853 General cargo ship MPP 7050 DWT/388 TEU/2000 BLT in Netherlands for sale 2000 abt. 7050 112// 6.85 Granelero
id11401 CM0838 General cargo vessel 10500 DWT/2007 BLT for sale 2007 abt. 10500 130// 7.45 Granelero
id11402 CM0834 Geared gencargo tweendecker 9500 DWT/1995 Japan built for sale 1995 abt. 9500 101// 9.1 Granelero
id11406 CM0829 Geared general cargo vessel 10400 DWT/2000 European BLT for sale 2000 abt. 10400 109// 8.3 Granelero
id8764 Box Open Hatch Tween/Container, General Cargo 2010 abt. 9350 116.2/18/ 7.7 Granelero
id8680 172.8m Bulk Carrier 2010 abt. 27000 172.8/23.8/ 10.2 Granelero
id11411 CM0821 Geared tweendeck MPP 6270 DWT/1999 German BLT for sale abt. 6270 100// 7.3 Granelero
id8609 abt. 6000 103/4/ 6.34 Granelero
id8593 150m RoRo Ferry 1995 abt. 7711 149.97/22/ 5 Granelero
id8512 1997 abt. 16857 143.45/22/ 8.814 Granelero
id8516 134m Bulk Carrier 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 Granelero
id8496 1985 abt. 10500 115.2/18.6/ 8.55 Granelero
id8492 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 Granelero
id8479 2010 abt. 6050 114.4/14.4/ 6.03 Granelero
id11415 CM0815 Geared ice classed MPP singledecker 9000 DWT/370 TEU/2000 BLT for sale 2000 abt. 9000 108// 8.3 Granelero
id8425 2000 abt. 9020 107.75/18.2/ 8.3 Granelero
id8376 126.08m General Cargo Vessel 2005 abt. 10334 126.8/20/ 8.411 Granelero
id8378 496' RoRo Cargo Ship 1978 abt. 8616 496/19.9/ 24 Granelero
id8384 1999 abt. 6359 111.75/14.95/ 6.38 Granelero
id8373 140.55m Bulk Carrier 2008 abt. 12898 140.55/20/ Granelero
id8340 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 Granelero
id8347 2007 abt. 8758 111.7/18.6/ 7.615 Granelero
id8351 2008 abt. 23645 180// 9.91 Granelero
id11418 CM0812 Geared MPP vessel 21300 DWT/870 TEU/1998 BLT for sale 1998 abt. 21300 160// 9.8 Granelero
id8330 2010 abt. 7608 110.8/18.2/ 6.97 Granelero
id8323 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Granelero
id8325 115.10m Multipurpose General Cargo 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Granelero
id8289 1998 abt. 6174 96.7// 7.33 Granelero
id8294 1994 abt. 9332 41.8/100.72/ 4312 Granelero
id8297 2007 abt. 12526 115.3/19.6/ 8.76 Granelero
id11419 CM0808 GEARED BULK CARRIER ESP 12900 DWT/2008 BLT FOR SALE 2008 abt. 12900 141// 7.5 Granelero
id8253 2007 abt. 24800 158/25/ 9.62 Granelero
id11420 CM0807 General cargo vessel 10400 DWT/2006 BLT for sale 2006 abt. 10400 135// 6.79 Granelero
id8265 2010 abt. 12900 138.06/21.33/ 8.056 Granelero
id8267 1999 abt. 14000 134/21.2/ 7.941 Granelero
id8268 2009 abt. 6400 104.2/17.2/ Granelero
id11421 CM0667 Shallow Drafted General Cargo vessel for sale 7060 DWT/2006 BLT 2006 abt. 7060 116// 5.68 Granelero
id8284 1996 abt. 8500 100.64/18.8/ 8.19 Granelero
id8228 2008 abt. 12800 140.55/20/ 7.514 Granelero
id8247 2018 abt. 8300 117.1/117.1/ Granelero
id8250 1999 abt. 8573 100.48/18.6/ 8.573 Granelero
id8213 1998 abt. 6374 100.79/17.2/ 6.93 Granelero
id11422 CM0806 Geared general cargo ship for sale 10620 DWT/1999 Japan BLT 1999 abt. 10620 109// 8.8 Granelero
id11423 CM0805 Geared dry cargo ship 12530 DWT/2007 Japan blt for sale 2007 abt. 12530 114.9// 8.8 Granelero
id8205 1997 abt. 9720 100.33/19.6/ 34 Granelero
id8206 2009 abt. 9200 28/19.4/ 9.2 Granelero
id8207 1995 abt. 9575 100.48/18.6/ Granelero
id11429 CM0798 Ice 1A General cargo vessel MPP 7700 DWT/310 TEU/2011 BLT for sale 2011 abt. 7700 126// 6.5 Granelero
id11430 CM0795 Geared handysize bulker 34500 DWT/2009 Korean built for sale 2009 abt. 32500 179// 9.8 Granelero
id8082 109.8m Bulk Carrier 13000t 2020 abt. 9805 109.8/107.36/ 6.5 Granelero
id8085 2000 abt. 8100 119.17/16.4/ 6.84 Granelero
id11431 CM0793 MPP tweendecker container vessel for sale 280 TEU/8000 DWT/2008 BLT 2008 abt. 8000 117// 7 Granelero
id8092 2000 abt. 74000 225/32.26/ 13.87 Granelero
id8094 2006 abt. 75000 225/225/ Granelero
id8057 2000 abt. 8764 130.86/17.7/ 8.07 Granelero
id8070 13,000DWT Bulk Carrier 2020 abt. 13000 109.8// 6.5 Granelero
id11433 CM0787 General cargo MPP vessel 6800 DWT/2004 BLT for sale 2004 abt. 6800 102// 8 Granelero
id7997 1999 abt. 27797 169.03/27.05/ 9.67 Granelero
Total encontrada: 285
Enviar una solicitud

Menú principal
Contactos
Búsqueda de embarcaciones
Últimas noticias
16 de diciembre de 2021
Diseño actualizado

Se ha actualizado el diseño del sitio web. Cada página está adaptada para teléfonos móviles. ¡Disfruta tu búsqueda de barcos!

1 de diciembre de 2021
Cambiar los principios de la cooperación

Por el momento puede suscribirse a nuestra suscripción. El costo es de $ 300 por suscripción anual. Recibirás la base de datos COMPLETA, además de nuevas propuestas a lo largo de la vigencia de la suscripción. Contáctenos