Barcos a la venta similares a id3327 (Motonave 0)
DevolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10342 | 1964 | 19.8/4.9/ | 1.4 | Motonave | ||||
id10338 | 1906 | 26.38/6.5/ | 2.4 | Motonave | ||||
id10242 | 2021 | 10.8/3.6/ | 1.1 | Motonave | ||||
id10169 | 1978 | 23/9.7/ | 2.9 | Motonave | ||||
id10153 | 11/3.25/ | Motonave | ||||||
id10138 | 2004 | 12.9/4.26/ | 1.14 | Motonave | ||||
id10061 | 1982 | 10.6/3.66/ | 1.7 | Motonave | ||||
id10050 | 2018 | 30.42/6/ | 1 | Motonave | ||||
id10026 | 1971 | 13.5/3.5/ | 1.4 | Motonave | ||||
id9850 | 1989 | 16/4.21/ | Motonave | |||||
id9775 | 2019 | abt. 20 | 34.2/8.5/ | 1.5 | Motonave | |||
id9766 | 1964 | 19.8/4.9/ | 1.4 | Motonave | ||||
id9763 | 1987 | 29.6/6.49/ | 1.45 | Motonave | ||||
id9753 | 1989 | 30// | Motonave | |||||
id9742 | 2021 | 23.1/5.9/ | 5.9 | Motonave | ||||
id9709 | 1998 | 38/11.2/ | 2.1 | Motonave | ||||
id9707 | 18/5/ | 0.52 | Motonave | |||||
id9694 | 2022 | 45/8.4/ | Motonave | |||||
id9645 | 1966 | 100/25/ | Motonave | |||||
id9593 | 1952 | 23.75/4.2/ | 0.9 | Motonave | ||||
id9541 | 1995 | 30/8.5/ | 1.2 | Motonave | ||||
id9529 | 2023 | 21.1/5.52/ | 0.8 | Motonave | ||||
id9528 | 2022 | 21.1/5.52/ | 0.8 | Motonave | ||||
id9498 | 2011 | 36.23/7.46/ | 1.57 | Motonave | ||||
id9482 | 1999 | 33/7.4/ | Motonave | |||||
id9481 | 1999 | 21/4.3/ | 1 | Motonave | ||||
id9477 | 1998 | 38/11.2/ | 12.4 | Motonave | ||||
id9465 | 2024 | 17.6/4.6/ | 0.6 | Motonave | ||||
id9464 | 1996 | 73.56/14/ | 3.6 | Motonave | ||||
id9463 | 1999 | abt. 500 | 67/12.5/ | 2.1 | Motonave | |||
id9462 | 1995 | 35/7/ | 1.97 | Motonave | ||||
id9460 | 2020 | 14.9/4.4/ | 0.9 | Motonave | ||||
id9450 | 1997 | 50.3/9.14/ | 2 | Motonave | ||||
id9440 | 1998 | 34.7/8.3/ | 1.21 | Motonave | ||||
id9438 | 1999 | 18.26/5.3/ | 0.9 | Motonave | ||||
id9409 | 1999 | 18/5.3/ | 0.8 | Motonave | ||||
id9382 | 19/6.6/ | 1.4 | Motonave | |||||
id9372 | 2009 | 47// | 1.8 | Motonave | ||||
id9358 | 2012 | 49/11/ | 2.4 | Motonave | ||||
id9356 | 1981 | 23.5/6.42/ | 2.3 | Motonave | ||||
id9304 | 1995 | 78/24/ | Motonave | |||||
id9297 | 1993 | 40.45/6.9/ | 1.82 | Motonave | ||||
id9293 | 10.9/2.77/ | 0.52 | Motonave | |||||
id9290 | 2019 | 52/9.2/ | 2.4 | Motonave | ||||
id9284 | 1976 | 57/19/ | Motonave | |||||
id9270 | 2013 | 14/4.1/ | Motonave | |||||
id9267 | 2006 | 39/8.6/ | 1.9 | Motonave | ||||
id9234 | 1994 | 40.6/6.9/ | 1.85 | Motonave | ||||
id9220 | 1990 | 15.25/5/ | 1.6 | Motonave | ||||
id9055 | 1993 | 42/11.5/ | 1.3 | Motonave | ||||
id9027 | 2002 | 27.25/9/ | 1.53 | Motonave | ||||
id8984 | 1974 | 23.69// | 1.66 | Motonave | ||||
id8935 | 1990 | 18.3/3.66/ | 1.1 | Motonave | ||||
id8936 | 8/2.4/ | Motonave | ||||||
id8918 | 2004 | abt. 47 | 40/10.49/ | 2.24 | Motonave | |||
id8840 | 1994 | 37.15/10.6/ | 2.42 | Motonave | ||||
id8844 | 2019 | 45// | Motonave | |||||
id8782 | 1998 | 18.26// | Motonave | |||||
id8747 | 2001 | 29.9/5.9/ | 1.8 | Motonave | ||||
id8733 | 2019 | 19// | Motonave | |||||
id8716 | 1990 | 36.35/11.3/ | 2.15 | Motonave | ||||
id8732 | 2009 | abt. 230 | 47/11.8/ | 1.63 | Motonave | |||
id8685 | 1994 | abt. 120 | 24/8.25/ | 1.246 | Motonave | |||
id8579 | 1983 | 15.16/4.4/ | 1.3 | Motonave | ||||
id8594 | 1953 | 312// | Motonave | |||||
id8602 | 1984 | 60// | Motonave | |||||
id8526 | 1997 | 24.95/7/ | 1.85 | Motonave | ||||
id8431 | 1995 | 9/3.5/ | Motonave | |||||
id8398 | 2004 | abt. 3320 | 177/28/ | 6.5 | Motonave | |||
id8358 | 2008 | 36/8.3/ | 2.5 | Motonave | ||||
id8339 | 2011 | 35.3/10.5/ | 1.46 | Motonave | ||||
id8344 | 1996 | 40/10.1/ | 1.7 | Motonave | ||||
id8345 | 2005 | 30/7/ | 1.9 | Motonave | ||||
id8319 | 2004 | abt. 3320 | 177/28/ | 6.5 | Motonave | |||
id8301 | 1964 | 19.8/4.9/ | 1.4 | Motonave | ||||
id8311 | 1970 | 68/10.09/ | 3.28 | Motonave | ||||
id8293 | 2012 | 20/6.24/ | 1.52 | Motonave | ||||
id8235 | 1994 | abt. 30 | 40.65/6.9/ | 1.85 | Motonave | |||
id8244 | 2021 | 33/8.5/ | 1.31 | Motonave | ||||
id8149 | 2022 | 17.2/5.3/ | 0.8 | Motonave | ||||
id8129 | 2021 | 7.82// | Motonave | |||||
id8071 | 1990 | 37/6.9/ | 1.69 | Motonave | ||||
id7946 | 2016 | 39.9/10.4/ | 1.73 | Motonave | ||||
id7947 | 2004 | 42/9/ | 1.75 | Motonave | ||||
id7922 | 2004 | 42/9/ | 1.75 | Motonave | ||||
id7924 | 1985 | 37.33/11.67/ | 2.8 | Motonave | ||||
id7926 | 2016 | 39.9/10.4/ | 1.73 | Motonave | ||||
id7860 | 2021 | 24/9.3/ | Motonave | |||||
id7747 | 1989 | 40.3/6.9/ | 2.55 | Motonave | ||||
id7751 | 2009 | 183// | Motonave | |||||
id7763 | 1917 | 60/30/ | 5 | Motonave | ||||
id7818 | 2008 | 35/10.1/ | 2.2 | Motonave | ||||
id7833 | 2003 | 12.2/4.6/ | Motonave | |||||
id7841 | 1981 | 59/15/ | Motonave | |||||
id7739 | 1994 | 40/10/ | Motonave | |||||
id7693 | 2019 | 12.2/3.7/ | 1 | Motonave | ||||
id7647 | 1990 | 26.9/9/ | 1.3 | Motonave | ||||
id7630 | 1981 | 18/14/ | 1.4 | Motonave | ||||
id7626 | 2015 | 13.35/4.53/ | 1.68 | Motonave | ||||
id7624 | 1992 | 119/34/ | Motonave | |||||
id7616 | 1985 | 37.33/11.67/ | 2.8 | Motonave | ||||
id7618 | 1988 | abt. 463 | 85.46/54/ | 3.75 | Motonave | |||
id7576 | 1997 | 24.25/9/ | 2 | Motonave | ||||
id7555 | 2000 | 24// | Motonave | |||||
id7560 | 2002 | 18.15/5.66/ | 1.4 | Motonave | ||||
id4554 | 1999 | 30/10.6/ | 1.51 | Motonave | ||||
id4557 | 2002 | 27.25/9/ | 1.49 | Motonave | ||||
id3792 | 1955 | 65/16/ | 5 | Motonave | ||||
id3797 | 2001 | 40/10.1/ | 1.61 | Motonave | ||||
id3806 | 2015 | 39/11/ | Motonave | |||||
id3807 | 2019 | 42/10/ | 1.7 | Motonave | ||||
id3816 | 1992 | abt. 22 | 34/9.4/ | 3.53 | Motonave | |||
id3829 | 1988 | 42/9/ | Motonave | |||||
id3845 | 1997 | 35/10.1/ | 1.42 | Motonave | ||||
id3850 | 1996 | 41.13/8.6/ | 1.61 | Motonave | ||||
id3887 | 1990 | 36.35/11.3/ | 2.15 | Motonave | ||||
id3889 | 1964 | 17/4.5/ | Motonave | |||||
id3890 | 1988 | 18.5/5.82/ | Motonave | |||||
id3893 | 2021 | 9/3.1/ | 0.55 | Motonave | ||||
id3895 | 1990 | 25.5/6/ | Motonave | |||||
id3901 | 1995 | 14.94/4.05/ | 1 | Motonave | ||||
id3917 | 2015 | 42// | Motonave | |||||
id3918 | 2002 | 37.6/10.1/ | 1.68 | Motonave | ||||
id3919 | 2005 | 45.2/11.2/ | 1.9 | Motonave | ||||
id3920 | 2021 | 47/13.5/ | Motonave | |||||
id3935 | 2017 | 10.3// | Motonave | |||||
id3976 | 1978 | 33.5/5.3/ | 1.7 | Motonave | ||||
id3979 | 1974 | 120/26/ | 6 | Motonave | ||||
id3982 | 2014 | 49// | Motonave | |||||
id3999 | 1997 | 17.37/5.1/ | Motonave | |||||
id4108 | 2002 | 40.28/12.4/ | 1.2 | Motonave | ||||
id4681 | 1999 | 30.56/7.24/ | Motonave | |||||
id4685 | 1994 | 40/10.1/ | 1.65 | Motonave | ||||
id4700 | 2005 | 39.95/10.48/ | 2.2 | Motonave | ||||
id4717 | 1990 | 27.36/8.53/ | Motonave | |||||
id4767 | 1975 | 512// | Motonave | |||||
id4794 | 1951 | 15.4// | Motonave | |||||
id4805 | 1986 | 38.8/9.4/ | 1.64 | Motonave | ||||
id4810 | 2001 | 52/11.8/ | 1.56 | Motonave | ||||
id4813 | 2007 | 22.5/7.6/ | Motonave | |||||
id4846 | 2019 | 30.45/9/ | 1.83 | Motonave | ||||
id4847 | 1974 | 33.58/7/ | Motonave | |||||
id4861 | 2008 | 47.5/11.8/ | 1.64 | Motonave | ||||
id4863 | 1972 | 68.57/10/ | 2.42 | Motonave | ||||
id4869 | 2019 | 23.9/8/ | Motonave | |||||
id4929 | 2016 | 260.78/36/ | 8.01 | Motonave | ||||
id5159 | 1992 | 23.22/6.4/ | Motonave | |||||
id5165 | 1998 | 34.7/8.3/ | 1.21 | Motonave | ||||
id5176 | 2001 | 29.9/5.9/ | 1.8 | Motonave | ||||
id5210 | 1978 | 14.39/4.82/ | 1.71 | Motonave | ||||
id5726 | 2010 | 40/10/ | Motonave | |||||
id5788 | 2011 | 60.04// | 60.04 | Motonave | ||||
id5790 | 2019 | Motonave | ||||||
id5812 | 1973 | 10.97// | Motonave | |||||
id5813 | 1994 | 40/10.1/ | 1.63 | Motonave | ||||
id5814 | 1993 | 40/10.1/ | 1.63 | Motonave | ||||
id5815 | 1993 | 42/11.5/ | 1.25 | Motonave | ||||
id5825 | 2000 | 33.5/5.3/ | 1.8 | Motonave | ||||
id5826 | 1997 | 24.95/7/ | 1.85 | Motonave | ||||
id5860 | 2018 | 41.11/8.18/ | 0.6 | Motonave | ||||
id5924 | 1977 | 25.32/4.95/ | 1.35 | Motonave | ||||
id5936 | 1990 | 89// | Motonave | |||||
id5937 | 1991 | 77// | 12 | Motonave | ||||
id5939 | 2004 | 39.98/10.49/ | 2.24 | Motonave | ||||
id6046 | 1989 | 35.5/7.8/ | 1.95 | Motonave | ||||
id6065 | 1996 | 53/9.5/ | 2 | Motonave | ||||
id6075 | 2009 | 24.25/9.22/ | 1.25 | Motonave | ||||
id6101 | 2018 | 18/4.6/ | 1.4 | Motonave | ||||
id6121 | 1996 | abt. 310 | 131/3/ | 1.7 | Motonave | |||
id6167 | 1964 | 35.16/7.2/ | 2.25 | Motonave | ||||
id6194 | 2005 | 45.2/11.2/ | 1.9 | Motonave | ||||
id6197 | 2011 | 130/26/ | Motonave | |||||
id6225 | 1996 | 40.32/10.1/ | 1.7 | Motonave | ||||
id6228 | 2001 | 56.47/13/ | 1.68 | Motonave | ||||
id6230 | 1991 | 38.8/9.44/ | 1.59 | Motonave | ||||
id6232 | 2000 | 45.36/12.3/ | 1.52 | Motonave | ||||
id6246 | 2021 | 17.2/5.3/ | 0.8 | Motonave | ||||
id6250 | 1964 | 66/23/ | 4.9 | Motonave | ||||
id6306 | 1961 | 31.19/6.34/ | 1.2 | Motonave | ||||
id6320 | 2018 | 110/23/ | Motonave | |||||
id6332 | 2008 | 47.5/11.8/ | 1.66 | Motonave | ||||
id6345 | 2007 | 10.02/3.3/ | Motonave | |||||
id6360 | 1974 | abt. 1 | 67.4/13.39/ | 4.9 | Motonave | |||
id6481 | 1994 | 40/10.1/ | 1.7 | Motonave | ||||
id6492 | 2009 | 45/12/ | Motonave | |||||
id6494 | 2010 | 35/10.5/ | 1.5 | Motonave | ||||
id6550 | 1991 | 22.5/7.6/ | 1.1 | Motonave | ||||
id6607 | 1980 | 40// | 4 | Motonave | ||||
id6651 | 1963 | 46.82/8.01/ | 2.3 | Motonave | ||||
id6662 | 1997 | 7.48/2.48/ | Motonave | |||||
id6675 | 1999 | 50/11.8/ | 1.33 | Motonave | ||||
id6716 | 1994 | 29/8/ | 1.4 | Motonave | ||||
id6722 | 2016 | 66/20/ | 4 | Motonave | ||||
id6728 | 2010 | 35/10.5/ | 1.5 | Motonave | ||||
id6776 | 1997 | 40.6/9.4/ | 1.4 | Motonave | ||||
id6878 | 1967 | 44.15/9.9/ | 3.3 | Motonave | ||||
id6915 | 1994 | 29/8/ | 1.4 | Motonave | ||||
id6925 | 2017 | 224// | Motonave | |||||
id6929 | 2012 | 45/10.5/ | 2.5 | Motonave | ||||
id6937 | 1974 | 40.44/9/ | 3.1 | Motonave |
Total encontrada: 244
Enviar una solicitud
Menú principal
Contactos
Búsqueda de embarcaciones
Últimas noticias
16 de diciembre de 2021
Diseño actualizado
Se ha actualizado el diseño del sitio web. Cada página está adaptada para teléfonos móviles. ¡Disfruta tu búsqueda de barcos!
1 de diciembre de 2021
Cambiar los principios de la cooperación
Por el momento puede suscribirse a nuestra suscripción. El costo es de $ 300 por suscripción anual. Recibirás la base de datos COMPLETA, además de nuevas propuestas a lo largo de la vigencia de la suscripción. Contáctenos