Barcos a la venta similares a id8724 (Barcaza )
Devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11048 |   | 1977 | 72.65/39.62/ | 4 | Barcaza | |||
| id10966 |   | 2025 | 100.58/27.43/ | 6.01 | Barcaza | |||
| id10964 |   | 2025 | 94.5/27.4/ | 4.8 | Barcaza | |||
| id10914 |   | 2003 | abt. 6000 | 76.2// | 24.4 | Barcaza | ||
| id10898 |   | 1971 | 85.9/9.2/ | 3.2 | Barcaza | |||
| id10897 |   | 2010 | 85/9.5/ | 3.13 | Barcaza | |||
| id10786 |   | 2004 | abt. 4400 | 73/19/ | 3.6 | Barcaza | ||
| id10722 |   | 2008 | 85.43/24.38/ | 4.9 | Barcaza | |||
| id10721 |   | 2009 | 85.43/24.38/ | 4.9 | Barcaza | |||
| id10695 |   | 2009 | 99/31.3/ | 4.5 | Barcaza | |||
| id10686 |   | 1994 | 98/29.42/ | 5.8 | Barcaza | |||
| id10619 |   | 2006 | 76.2/24/ | 3.78 | Barcaza | |||
| id10400 |   | 1965 | 105/24/ | Barcaza | ||||
| id10381 |   | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | Barcaza | |||
| id10346 |   | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | Barcaza | |||
| id10336 |   | 2021 | 80/40/ | Barcaza | ||||
| id10285 |   | 2001 | abt. 4280 | 103.77// | 29.06 | Barcaza | ||
| id10265 |   | 1991 | 106.5// | Barcaza | ||||
| id10263 |   | 1980 | 90.5// | Barcaza | ||||
| id10241 |   | 2008 | 76.21/24.38/ | 4.88 | Barcaza | |||
| id10231 |   | 1975 | 88// | Barcaza | ||||
| id10224 |   | 2009 | abt. 4800 | 90/18/ | 4 | Barcaza | ||
| id10183 |   | 2021 | 90/18/ | 3.6 | Barcaza | |||
| id10071 |   | 2011 | 106/26/ | 2.5 | Barcaza | |||
| id9833 |   | 2010 | 78/30/ | 3.5 | Barcaza | |||
| id9832 |   | 2010 | 78/32/ | Barcaza | ||||
| id9820 |   | 2013 | abt. 2800 | 79.25/9.2/ | Barcaza | |||
| id9725 |   | 1964 | 85/9.59/ | 3.95 | Barcaza | |||
| id9675 |   | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | Barcaza | |||
| id9668 |   | 2007 | abt. 8020 | 82// | Barcaza | |||
| id9667 |   | 2010 | abt. 81 | 81.93// | Barcaza | |||
| id9634 |   | 2009 | abt. 5000 | 86.1/21.36/ | 3.65 | Barcaza | ||
| id9513 |   | 1998 | abt. 2200 | 81.59/18.98/ | 1.98 | Barcaza | ||
| id9432 |   | 2006 | abt. 8001 | 91.44/25/ | 4.868 | Barcaza | ||
| id9424 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barcaza | |||
| id9374 |   | 2010 | abt. 8020 | 82// | Barcaza | |||
| id9256 |   | 2020 | 104.61/19.2/ | 2.525 | Barcaza | |||
| id9225 |   | 1970 | 86/16/ | 4 | Barcaza | |||
| id9994 |   | 76.5// | 3.74 | Barcaza | ||||
| id9033 |   | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | Barcaza | ||
| id9035 |   | 2006 | abt. 12 | 100.58/30.48/ | 4.74 | Barcaza | ||
| id8929 |   | 1950 | abt. 5 | 84.1/20.65/ | 4.05 | Barcaza | ||
| id8919 |   | 95.44// | Barcaza | |||||
| id8827 |   | 2015 | 76/60/ | 5.7 | Barcaza | |||
| id8830 |   | 2014 | 86.43/45/ | 7 | Barcaza | |||
| id8805 |   | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Barcaza | ||
| id8806 |   | 2010 | abt. 2 | 91.4/27.4/ | 6 | Barcaza | ||
| id8741 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barcaza | |||
| id8724 | 90/22.12/ | Barcaza | ||||||
| id8704 |   | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Barcaza | ||
| id8597 |   | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | Barcaza | ||
| id8551 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barcaza | |||
| id8553 |   | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Barcaza | ||
| id8543 |   | 2007 | abt. 9988 | 100.61// | Barcaza | |||
| id8445 |   | 2008 | abt. 3300 | 80.33/3300/ | Barcaza | |||
| id8374 |   | 2022 | abt. 7000 | 101.75/1.7/ | Barcaza | |||
| id8310 |   | 2014 | 76/12.2/ | 2 | Barcaza | |||
| id8312 |   | 2014 | 76/12.2/ | 2 | Barcaza | |||
| id8130 |   | 1980 | abt. 2400 | 72// | Barcaza | |||
| id8046 |   | 2021 | 78/24.5/ | 2.45 | Barcaza | |||
| id8005 |   | 1990 | 85/37/ | 5 | Barcaza | |||
| id7776 |   | 2008 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Barcaza | |||
| id7807 |   | 2008 | 100/30.5/ | 5.5 | Barcaza | |||
| id7721 |   | 2015 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 5.5 | Barcaza | ||
| id7723 |   | 2008 | abt. 11 | 100/30.5/ | 5.5 | Barcaza | ||
| id7727 |   | 2008 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Barcaza | ||
| id7733 |   | 2009 | abt. 10 | 102.6/60/ | 4.5 | Barcaza | ||
| id7703 |   | 2010 | abt. 5908 | 81.93// | 3.8 | Barcaza | ||
| id7681 | 2007 | abt. 8 | 82.81/27.43/ | Barcaza | ||||
| id7682 | 2010 | abt. 5 | 81.93/24.38/ | 3.74 | Barcaza | |||
| id7593 | 2007 | abt. 9 | 100/25.9/ | 4.71 | Barcaza | |||
| id5710 |   | 2014 | 76.2/24.38/ | 3.62 | Barcaza | |||
| id3967 |   | 2006 | 79// | Barcaza | ||||
| id4013 |   | 2016 | abt. 3300 | 80// | Barcaza | |||
| id4019 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barcaza | |||
| id4113 |   | 2016 | 105/26/ | 105 | Barcaza | |||
| id4640 |   | 2007 | 89.95/27.43/ | 4.57 | Barcaza | |||
| id4651 |   | 2013 | 84// | 9 | Barcaza | |||
| id4775 |   | 2007 | abt. 9 | 91.44/27.43/ | Barcaza | |||
| id4956 |   | 2010 | abt. 15 | 100/33/ | 6.05 | Barcaza | ||
| id4961 |   | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Barcaza | ||
| id4995 |   | 2018 | abt. 6 | 82/28/ | 4 | Barcaza | ||
| id4999 |   | 1980 | abt. 2430 | 72/20/ | 2.37 | Barcaza | ||
| id5178 |   | 2019 | 85.5// | Barcaza | ||||
| id5213 |   | 1980 | abt. 2430 | 72/20/ | 2.37 | Barcaza | ||
| id5284 |   | 2000 | abt. 10200 | 103.8/25/ | 3.699 | Barcaza | ||
| id5746 |   | 2010 | abt. 1450 | 73.8/13.25/ | 2.5 | Barcaza | ||
| id5858 |   | 1977 | 72.6/10.52/ | 2 | Barcaza | |||
| id5897 |   | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | Barcaza | |||
| id5988 |   | 84/16.47/ | 2.5 | Barcaza | ||||
| id5993 |   | 2005 | abt. 13000 | 105.14/28.4/ | 5.2 | Barcaza | ||
| id6138 | 96// | Barcaza | ||||||
| id6143 | 2009 | abt. 1341 | 76/17.76/ | 3 | Barcaza | |||
| id6158 |   | 1975 | 105// | Barcaza | ||||
| id6177 |   | 2010 | abt. 4657 | 83.2/25/ | 3.5 | Barcaza | ||
| id6180 |   | 2013 | 82.29/21.34/ | 2.4 | Barcaza | |||
| id6200 |   | 2015 | abt. 5 | 73.18/24.38/ | 3.72 | Barcaza | ||
| id6206 |   | 2010 | 78/32/ | Barcaza | ||||
| id6213 |   | 2009 | 85/42/ | 7 | Barcaza | |||
| id6215 |   | 2012 | 83/34/ | Barcaza | ||||
| id6219 |   | 2000 | 96/32/ | 6 | Barcaza | |||
| id6221 |   | 2010 | abt. 4 | 76.2/24.38/ | 3.62 | Barcaza | ||
| id6222 |   | 2007 | abt. 4 | 76.2/24.38/ | 3.62 | Barcaza | ||
| id6273 |   | 2019 | 100// | Barcaza | ||||
| id6283 |   | 2011 | abt. 6 | 85.34/24.38/ | Barcaza | |||
| id6354 |   | 2007 | abt. 11 | 100.58/30.48/ | 4.5 | Barcaza | ||
| id6371 |   | 2005 | abt. 7 | 85.34/27.43/ | 4.39 | Barcaza | ||
| id6406 |   | 2010 | abt. 7 | 91.43/31.7/ | 4.51 | Barcaza | ||
| id6410 |   | 2004 | abt. 5 | 76.22/24.38/ | 3.9 | Barcaza | ||
| id6502 |   | 1980 | abt. 2 | 72.2/20/ | 2.37 | Barcaza | ||
| id6528 |   | abt. 2 | 72/20/ | 2.37 | Barcaza | |||
| id6561 |   | 1970 | abt. 6000 | 95// | Barcaza | |||
| id6606 |   | 2011 | abt. 11 | 100.5/30.5/ | Barcaza | |||
| id6660 |   | 2009 | abt. 9 | 100/30.5/ | 5.5 | Barcaza | ||
| id6683 |   | 2015 | abt. 5500 | 76/24.5/ | Barcaza | |||
| id6725 |   | 2011 | 102.3// | Barcaza | ||||
| id6991 |   | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Barcaza | ||
| id7046 |   | 1975 | abt. 7 | 90/24/ | 6.2 | Barcaza | ||
| id7136 |   | 2013 | 82.3/21.4/ | 3.8 | Barcaza | |||
| id7174 |   | 2016 | 105// | Barcaza | ||||
| id7294 |   | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | Barcaza | ||
| id7311 |   | 1997 | abt. 5000 | 95.2/18.29/ | 0.828 | Barcaza | ||
| id7351 |   | 2008 | 82/24/ | 3 | Barcaza | |||
| id7462 |   | 2018 | abt. 8000 | 91.5// | Barcaza | |||
| id9960 |   | 1999 | abt. 3263 | 86.21/18/ | 3.512 | Barcaza | ||
| id9949 | 2007 | abt. 6000 | 75/25/ | 3.8 | Barcaza | |||
| id9942 |   | 2007 | abt. 10000 | 103/26/ | 5.5 | Barcaza | ||
| id9907 | 2009 | abt. 7500 | 91.5/24.4/ | 4.5 | Barcaza | 
    Total encontrada: 128
  
  
Enviar una solicitud
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menú principal
  Contactos
  
  
Búsqueda de embarcaciones
  Últimas noticias
          16 de diciembre de 2021
          Diseño actualizado
          Se ha actualizado el diseño del sitio web. Cada página está adaptada para teléfonos móviles. ¡Disfruta tu búsqueda de barcos!
1 de diciembre de 2021
          Cambiar los principios de la cooperación
          Por el momento puede suscribirse a nuestra suscripción. El costo es de $ 300 por suscripción anual. Recibirás la base de datos COMPLETA, además de nuevas propuestas a lo largo de la vigencia de la suscripción. Contáctenos